![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| Shimonoseki / 下関 | JR Sanyo Line JR Sanin Line |
|
| Mojiko / 門司港 | JR Nippo Line | |
| Komorie / 小森江 | JR Nippo Line | |
| Moji / 門司 | JR Nippo Line | |
| Kokura / 小倉 | Sanyo Shinkansen JR Nippo Line JR Hitahikosan Line KitaKyusyuKosoku Line |
|
| NishiKokura / 西小倉 | JR Nippo Line JR Hitahikosan Line |
|
| KyusyuKodaimae / 九州工大前 | ||
| Tobata / 戸畑 | ||
| Edamitsu / 枝光 | ||
| SpaceWorld / スペースワールド | ||
| Yahata / 八幡 | ||
| Kurosaki / 黒崎 | ||
| Jinnoharu / 陣原 | ||
| Orio / 折尾 | JR Chikuho(FukuhokuYutaka) Line JR Chikuho Line(Wakamatsu Line) |
|
| Mizumaki / 水巻 | ||
| Ongagawa / 遠賀川 | ||
| Ebitsu / 海老津 | ||
| Kyoikudaimae / 教育大前 | ||
| Akama / 赤間 | ||
| Togo / 東郷 | ||
| HigashiFukuma / 東福間 | ||
| Fukuma / 福間 | ||
| Chidori / 千鳥 | ||
| Koga / 古賀 | ||
| Shishibu / ししぶ / Shishibu | ||
| ShinguChuo / 新宮中央 | ||
| Fukkodaimae / 福工大前 | ||
| Kyusandaimae / 九産大前 | ||
| Kashii / 香椎 | JR Kashii Line JR Kashii(UminoNakamichi) Line |
|
| Chihaya / 千早 | ||
| Yoshizuka / 吉塚 | JR Sasaguri(Fukuhoku Yutaka) Line | |
| Hakata / 博多 | Sanyo Shinkansen Kyusyu Shinkansen JR Sasaguri(Fukuhoku Yutaka) Line JR HakataMinami Line Subway Kuko Line Subway Nanakuma Line |
|
| Takeshita / 竹下 | ||
| Sasabaru / 笹原 | ||
| MinamiFukuoka / 南福岡 | ||
| Kasuga / 春日 | ||
| Onojo / 大野城 | ||
| Mizuki / 水城 | ||
| Tofurominami / 都府楼南 | ||
| Futsukaichi / 二日市 | ||
| Tenpaizan / 天拝山 | ||
| Haruda / 原田 | JR Chikuho Line | |
| Keyakidai / けやき台 | ||
| Kiyama / 基山 | Amagi Line | |
| Yayoigaoka / 弥生が丘 | ||
| Tashiro / 田代 | ||
| Tosu / 鳥栖 | JR Nagasaki Line | |
| HizenAsahi / 肥前旭 | ||
| Kurume / 久留米 | Kyusyu Shinkansen JR Kyudai Line |
|
| Araki / 荒木 | ||
| NishiMuta / 西牟田 | ||
| Hainuzuka / 羽犬塚 | ||
| ChikugoFunagoya / 筑後船小屋 | Kyusyu Shinkansen | |
| Setaka / 瀬高 | ||
| MinamiSetaka / 南瀬高 | ||
| Wataze / 渡瀬 | ||
| Yoshino / 吉野 | ||
| Ginsui / 銀水 | ||
| Omuta / | Nishitetsu TenjinOmuta Line | |
| Arao / 荒尾 | ||
| MinamiArao / 南荒尾 | ||
| Nagasu / 長洲 | ||
| Onoshimo / 大野下 | ||
| Tamana / 玉名 | ||
| HigoIkura / 肥後伊倉 | ||
| Konoha / 木葉 | ||
| Tabaruzaka / 田原坂 | ||
| Ueki / 植木 | ||
| Nishisato / 西里 | ||
| Sojodaigakumae / 崇城大学前 | ||
| KamiKumamoto / 上熊本 | Kumamoto KamiKumamoto Line | |
| Kumamoto / 熊本 | Kyusyu Shinkansen JR Hohi Line JR Misumi Line |
|
| NishiKumamoto / 西熊本 | JR Misumi Line | |
| Kawashiri / 川尻 | JR Misumi Line | |
| Tomiai / 富合 | JR Misumi Line | |
| Uto / 宇土 | JR Misumi Line | |
| Matsubase / 松橋 | ||
| Ogawa / 小川 | ||
| Arisa / 有佐 | ||
| Sencho / 千丁 | ||
| ShinYatsushiro / 新八代 | Kyusyu Shinkansen | |
| Yatsushiro / 八代 | JR Hisatsu(EbinoKogen) Line Hisatsu Orange Line |
|
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |