HOME > 世界の気温と降水量 > ドイツの気温と降水量

ドイツの気温と降水量


 
 ライプツィヒ
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 5 4 6 8 13 18 21 20 17 11 6 5
最低気温 -4 -3 1 6 11 14 16 16 11 6 3 0
降水量 31 23 31 40 42 54 49 56 43 46 35 32
旅行.Info Topページへ気温と降水量をグラフ化リンク集

 
 ベルリン
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 7 5 8 14 19 22 24 23 18 14 8 6
最低気温 -12 -10 -4 4 10 12 16 14 11 5 -3 -11
降水量 41 33 33 40 53 76 61 65 50 42 47 49
旅行.Info Topページへ気温と降水量をグラフ化リンク集

 
 ミュンヘン
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 3 6 7 11 15 17 20 19 17 12 8 4
最低気温 -8 -12 -1 5 9 13 15 15 11 5 1 -6
降水量 52 55 54 73 99 135 126 112 73 58 57 52
旅行.Info Topページへ気温と降水量をグラフ化リンク集

 
 フランクフルト
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 5 8 11 15 20 30 30 30 22 15 10 6
最低気温 -7 -7 4 8 11 15 20 20 11 8 4 0
降水量 55 46 35 39 55 70 63 78 58 55 46 64
旅行.Info Topページへ気温と降水量をグラフ化リンク集

 
 ハンブルク
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 6 5 6 10 14 17 19 20 16 11 8 6
最低気温 -6 -8 0 5 10 14 14 14 11 7 1 -4
降水量 56 40 44 47 55 70 87 84 68 58 64 71
旅行.Info Topページへ気温と降水量をグラフ化リンク集

 
 ローテンブルク
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 4 7 8 14 19 22 23 23 18 16 9 3
最低気温 -5 -3 -1 4 10 11 14 11 9 6 0 -3
降水量 50 50 48 60 100 130 140 90 80 65 55 50
旅行.Info Topページへ気温と降水量をグラフ化リンク集

 
 ハイデルベルク
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 7 8 11 16 20 22 24 24 22 15 9 6
最低気温 -1 0 2 6 9 12 14 14 11 8 3 0
降水量 48 40 40 50 70 90 75 70 65 50 50 40
旅行.Info Topページへ気温と降水量をグラフ化リンク集

 
 ハノーバー
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 6 6 7 11 15 18 20 20 17 12 8 6
最低気温 -8 -9 0 5 10 13 14 14 11 6 1 -4
降水量 47 37 40 48 59 70 75 69 48 44 52 56
旅行.Info Topページへ気温と降水量をグラフ化リンク集

 
 ケルン
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 6 8 9 13 15 20 23 23 20 16 10 8
最低気温 -1 0 2 7 10 12 14 14 11 9 6 2
降水量 75 66 50 65 70 75 90 98 70 70 75 70
旅行.Info Topページへ気温と降水量をグラフ化リンク集

 
 レーゲンスブルク
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 15 17 19 26 29 30 36 32 24 23 10 4
最低気温 -13 -4 -5 0 -1 7 10 7 4 -1 -9 -11
降水量 63 30 61 40 82 94 69 106 72 17 59 44
旅行.Info Topページへ気温と降水量をグラフ化リンク集

 
 シュツットガルト
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 5 7 8 12 15 19 21 20 18 13 8 6
最低気温 -6 -5 2 6 11 15 16 16 11 6 2 -3
降水量 35 34 40 48 78 98 64 82 52 34 52 33
旅行.Info Topページへ気温と降水量をグラフ化リンク集

 
 デュッセルドルフ
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 6 8 9 13 15 20 23 23 20 16 10 8
最低気温 -1 0 2 7 10 12 14 14 11 9 6 2
降水量 75 65 50 65 70 75 90 95 70 70 75 70
旅行.Info Topページへ気温と降水量をグラフ化リンク集

 
 ニュルンベルク
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 4 6 7 12 15 19 21 19 17 12 8 4
最低気温 -7 -11 0 6 10 14 16 15 11 6 2 -5
降水量 43 40 42 44 60 74 69 70 48 45 43 49
旅行.Info Topページへ気温と降水量をグラフ化リンク集

 
 ボン
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 6 8 9 13 15 20 23 23 20 16 10 8
最低気温 -1 0 2 7 10 12 14 14 11 9 6 2
降水量 75 65 50 65 70 75 90 95 70 70 75 70
旅行.Info Topページへ気温と降水量をグラフ化リンク集

 
 ワイマール
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 4 8 11 15 19 24 25 25 22 16 9 6
最低気温 -3 -1 4 8 11 14 16 15 12 9 4 0
降水量 32 18 60 55 87 44 44 57 54 57 5 42
旅行.Info Topページへ気温と降水量をグラフ化リンク集



HOME宿泊予約Mini旅行ガイドinJapanMini旅行ガイドinWorldリンク集路線図壁紙Download旅に役立つ情報国内編旅に役立つ情報海外編旅の掲示板特選観光コースメールマガジン購読特集旅行用語辞典