HOME > 世界の気温と降水量 > インドネシアの気温と降水量

インドネシアの気温と降水量


 
 
 ジャカルタ
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 27 28 28 28 28 28 28 28 28 29 28 27
最低気温 25 24 25 26 26 25 25 25 25 26 25 25
降水量 458 265 234 121 100 92 65 78 68 88 117 185

 デンパサール(バリ島)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 31 31 31 32 31 30 30 30 31 31 32 31
最低気温 24 24 24 23 23 22 22 23 23 23 24 24
降水量 347 288 214 95 76 71 50 24 41 90 155 293

 
 メダン
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 27 27 27 27 29 28 28 28 28 27 28 27
最低気温 25 25 24 26 26 26 26 25 26 25 25 24
降水量 129 93 99 155 219 157 174 206 213 256 259 150



HOMEショッピング宿泊予約Mini旅行ガイドinJapanMini旅行ガイドinWorldリンク集路線図壁紙Download旅に役立つ情報国内編旅に役立つ情報海外編旅の掲示板特選観光コース特集旅行用語辞典