HOME > 世界の気温と降水量 > イギリスの気温と降水量

イギリスの気温と降水量

 
グラフ
 ロンドン(LONDON)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 7 7 8 10 13 18 19 19 16 13 9 8
最低気温 -3 -2 3 7 10 12 15 15 12 8 5 2
降水量 76 53 57 56 56 59 49 57 75 62 83 77





 
グラフ
 エジンバラ(EDINBURGH)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 6 7 9 11 14 17 19 19 16 13 9 7
最低気温 1 1 2 3 6 9 11 11 9 6 3 1
降水量 64 45 52 43 49 53 58 53 62 70 61 67





 
グラフ
 オックスフォード(OXFORD)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 7 8 11 14 17 22 23 22 19 15 10 7
最低気温 2 2 4 6 9 12 13 13 11 8 6 3
降水量 48 38 44 41 49 49 53 53 56 58 62 55





 
グラフ
 カーディフ(CARDIFF)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 7 7 10 13 16 19 21 21 18 14 10 8
最低気温 2 2 3 5 8 11 13 12 11 8 5 3
降水量 110 82 86 62 69 71 67 85 94 108 111 116





 
グラフ
 グラスゴー(GLASGOW)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 11 11 13 17 22 24 24 24 21 18 14 12
最低気温 -8 -7 -5 -3 -1 3 5 4 1 -2 -6 -7
降水量 96 63 65 50 62 58 68 83 95 98 105 108





 
グラフ
 ケンブリッジ(CAMBRIDGE)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 7 7 10 13 17 19 22 22 19 15 10 8
最低気温 1 1 3 4 7 10 12 12 10 7 4 2
降水量 45 33 42 43 45 54 38 49 51 54 51 50





 
グラフ
 セントアンドリュース(ST.ANDREWS)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 5 6 8 12 14 17 19 18 15 12 8 7
最低気温 1 1 2 4 7 9 11 11 9 6 4 2
降水量 52 42 37 39 57 47 75 78 65 56 60 53





 
グラフ
 バーミンガム(BIRMINGHAM)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 7 8 11 14 17 22 23 22 19 15 10 7
最低気温 2 2 4 6 9 12 13 13 11 8 6 3
降水量 48 38 44 41 49 49 53 53 56 58 62 55





 
グラフ
 ベルファスト(BELFAST)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 7 6 8 11 14 17 18 18 16 13 9 7
最低気温 1 1 2 3 6 9 10 10 9 7 3 2
降水量 87 60 70 57 62 64 57 83 85 94 82 84





 
グラフ
 マンチェスター(MANCHESTER)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 7 7 9 10 14 17 18 19 16 13 9 8
最低気温 -1 0 3 7 9 12 14 13 11 8 3 2
降水量 67 52 51 50 60 63 78 85 76 69 77 78





 
グラフ
 ヨーク(YORK)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 6 7 10 13 16 19 21 21 18 14 10 7
最低気温 1 1 2 4 7 10 12 12 10 7 4 2
降水量 48 38 44 41 49 49 53 56 56 58 62 55





 
グラフ
 リーズ(LEEDS)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 7 8 11 14 17 22 23 22 19 15 10 7
最低気温 2 2 4 6 9 12 13 13 11 8 6 3
降水量 48 38 44 41 49 49 53 53 56 58 62 55





 
グラフ
 リバプール(LIVERPOOL)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 7 8 11 14 17 21 22 21 19 15 10 7
最低気温 2 2 4 6 9 12 12 12 11 8 6 3
降水量 48 38 44 41 49 49 53 56 56 58 62 55





 
グラフ
 ロンドンデリー(LONDONDERRY)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 7 7 10 12 15 18 19 18 17 13 9 7
最低気温 2 2 3 5 7 10 11 11 9 7 4 3
降水量 95 64 63 58 62 62 74 87 92 88 94 90





アメリカン・エキスプレス







HOMEショッピング宿泊予約Mini旅行ガイドinJapanMini旅行ガイドinWorldリンク集路線図壁紙Download旅に役立つ情報国内編旅に役立つ情報海外編旅の掲示板特集旅行用語辞典