![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 小淵沢 / Kobuchizawa | 路線図 | JR中央本線 |
| 甲斐小泉 / KaiKoizumi | ||
| 甲斐大泉 / KaiOizumi | ||
| 清里 / Kiyosato | ||
| 野辺山 / Nobeyama | ||
| 信濃上川 / ShinanoKamikawa | ||
| 佐久海ノ口 / SakuUminokuschi | ||
| 海尻 / Umijiri | ||
| 松原湖 / Matsubarako | ||
| 小海 / Koumi | ||
| 馬流 / Managashi | ||
| 高岩 / Takaiwa | ||
| 八千穂 / Yachiho | ||
| 海瀬 / Kaize | ||
| 羽黒下 / Haguroshita | ||
| 青沼 / Aonuma | ||
| 臼田 / Usuda | ||
| 龍岡城 / Tatsuokajo | ||
| 太田部 / Otabe | ||
| 中込 / Nakagomi | ||
| 滑津 / Namezu | ||
| 北中込 / KitaNakagomi | ||
| 岩村田 / Iwamurada | ||
| 佐久平 / Sakudaira | 北陸新幹線 | |
| 中佐都 / Nakasato | ||
| 美里 / Misato | ||
| 三岡 / Mitsuoka | ||
| 乙女 / Otome | ||
| 東小諸 / HigashiKomoro | ||
| 小諸 / Komoro | しなの鉄道 |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |