![]() |
||
| Hanyu / 羽生 | Tobu Isesaki Line | |
| NishiHanyu / 西羽生 | ||
| Shingo / 新郷 | ||
| Bushuaraki / 武州荒木 | ||
| HigashiGyoda / 東行田 | ||
| Gyodashi / 行田市 | ||
| Mochida / 持田 | ||
| SoshioRyutsuCenter / ソシオ流通センター | ||
| Kumagaya / 熊谷 | Hokuriku Shinkansen Joetsu Shinkansen JR Takasaki Line |
|
| KamiKumagaya / 上熊谷 | ||
| Ishiwara / 石原 | ||
| HiroseYachonoMori / ひろせ野鳥の森 | ||
| Oaso / 大麻生 | ||
| Aketo / 明戸 | ||
| Takekawa / 武川 | ||
| Nagata / 永田 | ||
| FukayaHanazono / ふかや花園 | ||
| Omaeda / 小前田 | ||
| Sakurazawa / 桜沢 | ||
| Yorii / 寄居 | JR Hachiko Line Tobu Tojo Line |
|
| Hagure / 波久礼 | ||
| Higuchi / 樋口 | ||
| Nogami / 野上 | ||
| Nagatoro / 長瀞 | ||
| KamiNagatoro / 上長瀞 | ||
| Oyahana / 親鼻 | ||
| Minano / 皆野 | ||
| Wadokuroya / 和銅黒谷 | ||
| Onohara / 大野原 | ||
| Chichibu / 秩父 | ||
| Ohanabatake / 御花畑 | Seibu Chichibu Line | |
| SeibuChichibu / 西武秩父 | Seibu Chichibu Line | |
| Kagemori / 影森 | ||
| Urayamaguchi / 浦山口 | ||
| BushuNakagawa / 武州中川 | ||
| BushuHino / 武州日野 | ||
| Shiroku / 白久 | ||
| Mitsumineguchi / 三峰口 | ||
|
|
![]() ![]() ![]() |