![]() |
||
![]() ![]() |
||
| Ikebukuro / 池袋 | JR Yamanote Line JR Saikyo line JR ShonanShinjuku Line Tobu TojoLine Seibu IkebukuroLine TokyoMetro Yurakucho Line TokyoMetro Fukutochin Line |
|
| Shinotsuka / 新大塚 | ||
| Myogadani / 茗荷谷 | ||
| Korakuen / 後楽園 | TokyoMetro Nanboku Line | |
| >Hongo3chome / 本郷三丁目 | Toei Oedo Line | |
| Ochanomizu / 御茶ノ水 | JR Chuo/Sobu Line JR ChuoKaisoku Line |
|
| Awajicho / 淡路町 | ||
| Otemachi / 大手町 | TokyoMetro Tozai Line TokyoMetro Hanzomon Line TokyoMetro Chiyoda Line Toei Mita Line |
|
| Tokyo / 東京 | Map | Tokaido Shinkansen Tohoku/Hokkaido Shinkansen Akita Shinkansen Yamagata Shinkansen Joetsu Shinkansen Hokuriku Shinkansen JR KeihinTohoku Line JR Yamanote Line JR ChuoKaisoku Line JR Keiyo Line JR Yokosuka Line JR SobuKaisoku Line JR UenoTokyo Line JR Tokaido Line JR Chuo Line |
| Ginza / 銀座 | TokyoMetro Ginza Line TokyoMetro Hibiya Line |
|
| Kasumigaseki / 霞ヶ関 | Map | TokyoMetro Hibiya Line TokyoMetro Chiyoda Line |
| Kokkaigijidomae / 国会議事堂前 | TokyoMetro Chiyoda Line | |
| Akasakamitsuke / 赤坂見附 | TokyoMetro Ginza Line | |
| Yotsuya / 四ツ谷 | JR Chuo/Sobu Line JR ChuoKaisoku Line JR Chuo Line TokyoMetro Nanboku Line |
|
| Yotsuya3chome / 四谷三丁目 | ||
| Shinjukugyoenmae / 新宿御苑前 | ||
| Shinjuku3chome / 新宿三丁目 | TokyoMetro Fukutochin Line Toei Shinjuku Line |
|
| Shinjuku / 新宿 | JR Chuo/Sobu Line JR Yamanote Line JR ChuoKaisoku Line JR Saikyo line JR Chuo Line JR ShonanShinjuku Line Odakyu OdawaraLine Keio Line Toei Shinjuku Line Toei Oedo Line Keio Shinsen Line |
|
| Nishishinjuku / 西新宿 | ||
| Nakanosakaue / 中野坂上 | Toei Oedo Line | |
| Nakanoshinbashi / 中野新橋 | ||
| Nakanofujimicho / 中野富士見町 | ||
| Honancho / 方南町 | ||
| Shinnakano / 新中野 | ||
| Higashikoenji / 東高円寺 | ||
| Shinkoenji / 新高円寺 | ||
| Minamiasagaya / 南阿佐ヶ谷 | ||
| Oogikubo / 荻窪 | JR Chuo/Sobu Line JR ChuoKaisoku Line |
|
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |