カナダの気温と降水量
カナダ アメリカ アメリカ デンマーク 世界

気候概要
国土が広いカナダは、地域によって気候が大きく異なります。西部の沿岸部は降水量が多く、カナディアンロッキーは山岳となるため寒さが厳しい。大陸中央部は寒暖差が激しく、五大湖や東部は四季がはっきりしている。また北極圏は常に寒さが厳しい。

 バンクーバー Vancouver
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 6 8 10 13 16 19 22 22 18 14 9 6
最低気温 0 1 3 5 8 11 13 13 10 6 3 1
降水量 150 124 109 75 62 46 36 38 64 115 170 179
降水日数 20 16 17 13 10 10 7 7 10 15 18 21
天気予報 東京との比較 鉄道路線図 地図
 トロント Toronto
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -1 -1 4 10 16 22 25 24 20 13 7 1
最低気温 -8 -7 -3 3 8 13 16 16 13 7 2 -5
降水量 51 50 60 63 67 68 69 80 76 61 71 73
降水日数 15 13 13 12 12 9 9 9 10 10 13 14
天気予報 東京との比較 Mini旅行ガイド 鉄道路線図
地図
 ナイアガラフォールズ Niagara Falls
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 0 1 6 13 20 26 28 27 23 16 9 3
最低気温 -9 -9 -5 1 7 13 16 15 11 5 0 -6
降水量 61 48 49 77 79 85 86 70 74 60 77 61
天気予報 東京との比較 Mini旅行ガイド
地図
 バンフ Banff
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -5 0 4 9 14 19 22 22 16 10 1 -5
最低気温 -15 -11 -8 -3 2 5 7 7 3 -1 -8 -14
降水量 31 24 22 32 58 60 51 51 44 30 30 35
天気予報 東京との比較 Mini旅行ガイド
地図
 モントリオール Montreal
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -6 -4 2 11 19 24 27 25 20 13 5 -3
最低気温 -15 -14 -7 0 7 12 15 13 8 3 -3 -11
降水量 74 65 74 78 75 87 90 104 90 79 101 99
降水日数 17 15 15 14 13 12 13 10 13 12 15 17
天気予報 東京との比較 地図
 カルガリー Calgary
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -4 -1 3 11 16 21 23 23 17 13 3 -2
最低気温 -16 -12 -8 -2 3 7 10 9 4 -1 -9 -14
降水量 12 10 15 25 53 77 70 49 48 16 12 13
降水日数 8 8 11 9 10 13 10 11 8 7 7 7
天気予報 東京との比較 地図
 アボッツフォード Abbotsford
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 5 8 11 14 17 20 23 24 21 15 9 6
最低気温 -1 1 2 4 7 9 11 11 9 5 2 -1
降水量 201 164 145 114 89 67 51 53 85 156 222 217
天気予報 東京との比較 地図
 イエローナイフ Yellowknife
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -24 -20 -13 -1 10 18 21 18 10 1 -11 -20
最低気温 -32 -29 -25 -12 0 8 12 10 3 -4 -19 -28
降水量 15 13 11 10 17 23 35 42 29 35 24 15
降水日数 10 10 9 6 5 5 9 10 9 10 13 14
天気予報 東京との比較 地図
 イカルイト Iqaluit
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -22 -23 -19 -10 -1 7 12 10 5 -2 -9 -18
最低気温 -30 -31 -28 -20 -8 0 4 3 0 -8 -17 -26
降水量 22 19 22 28 30 37 58 64 52 42 31 20
天気予報 東京との比較 地図
 イヌビク Inuvik
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -24 -23 -18 -8 4 17 20 16 8 -5 -17 -21
最低気温 -34 -34 -30 -20 -6 5 8 5 -1 -12 -26 -31
降水量 16 11 11 13 19 22 34 44 24 30 18 17
天気予報 東京との比較 地図
 ウィスラー Whistler
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 0 4 10 15 20 23 28 28 23 13 4 0
最低気温 -5 -3 -1 2 6 9 11 11 7 3 -1 -4
降水量 290 183 223 139 99 79 48 59 78 221 322 262
天気予報 地図
 ウィニペグ Winnipeg
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -13 -10 -2 10 19 23 26 25 19 11 0 -10
最低気温 -24 -21 -12 -2 5 10 13 12 6 0 -9 -19
降水量 19 15 23 36 60 84 72 75 51 30 21 19
降水日数 12 10 10 8 10 13 11 10 10 8 11 11
天気予報 東京との比較 地図
 ウィンザー Windsor
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -1 0 6 13 20 25 28 27 23 16 9 2
最低気温 -9 -8 -3 3 9 14 17 16 12 6 1 -5
降水量 50 54 72 80 76 97 85 86 87 58 75 82
天気予報 東京との比較 地図
 エステバン Estevan
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -10 -6 1 11 19 24 27 26 19 13 1 -7
最低気温 -20 -17 -10 -2 5 10 13 11 6 0 -9 -17
降水量 19 15 20 33 55 67 61 53 42 21 14 18
天気予報 東京との比較 地図
 エドソン Edson
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -5 -3 3 11 16 20 22 21 16 11 0 -5
最低気温 -19 -17 -11 -4 1 6 8 7 2 -3 -12 -18
降水量 25 14 21 21 58 112 112 80 62 21 20 20
天気予報 東京との比較 地図
 エドモントン Edmonton
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -8 -4 1 11 18 21 23 22 17 11 0 -6
最低気温 -17 -14 -8 -1 6 10 12 11 6 1 -8 -15
降水量 23 17 17 22 44 80 94 67 42 17 16 22
降水日数 11 11 10 8 9 13 13 12 9 7 8 11
天気予報 東京との比較 地図
 オタワ Ottawa
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -6 -5 2 11 19 24 26 25 20 13 5 -4
最低気温 -15 -14 -7 1 7 13 15 14 10 4 -2 -11
降水量 51 50 57 65 77 84 87 88 84 75 81 73
降水日数 13 13 12 11 11 11 11 10 11 11 13 14
天気予報 東京との比較 地図
 カパスケーシング Kapuskasing
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -12 -9 -2 7 16 21 24 22 16 9 -1 -10
最低気温 -25 -23 -16 -6 2 7 10 9 5 0 -9 -20
降水量 54 42 55 53 71 89 102 91 95 78 76 56
降水日数 11 11 10 8 9 13 13 12 9 7 8 11
天気予報 東京との比較 地図
 カムループス Kamloops
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -1 3 10 16 21 25 28 28 22 14 5 0
最低気温 -8 -5 -1 3 7 11 13 13 8 3 -2 -7
降水量 26 14 10 15 22 29 28 30 28 14 22 33
天気予報 地図
 ガンダー Gander
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -3 -3 0 5 12 17 22 20 16 10 5 -1
最低気温 -11 -12 -8 -3 2 6 11 11 7 2 -2 -8
降水量 113 108 116 97 80 82 73 96 90 105 109 113
降水日数 20 19 19 17 15 14 13 15 14 17 18 19
天気予報 地図
 キャッスルガー Castlegar
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -1 3 9 15 20 24 28 28 21 13 5 0
最低気温 -6 -4 -1 2 6 10 12 12 7 3 -1 -5
降水量 75 57 60 50 61 64 44 42 44 54 89 93
天気予報 地図
 キャンベルリバー Campbell River
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 4 7 9 13 17 20 23 23 19 13 8 5
最低気温 -3 -1 0 2 5 8 10 10 7 3 1 -2
降水量 186 145 137 75 59 49 40 43 62 155 227 234
天気予報 地図
 キングストン Kingston
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -4 -3 3 10 16 21 25 24 20 13 7 0
最低気温 -13 -12 -6 1 7 12 16 15 11 5 -1 -9
降水量 70 63 77 79 78 75 60 83 93 89 96 102
天気予報 地図
 クイネル Quesnel
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -5 1 7 13 18 22 24 24 18 11 2 -4
最低気温 -14 -10 -5 -1 3 7 9 9 5 0 -6 -12
降水量 51 29 28 23 43 57 59 56 49 50 46 49
天気予報 地図
 グランプレイリー Grande Prairie
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -10 -6 0 9 17 20 22 21 16 10 -2 -8
最低気温 -21 -17 -12 -3 4 8 10 8 4 -1 -12 -19
降水量 33 21 19 20 35 74 68 62 42 22 29 27
天気予報 地図
 クランブルック Cranbrook
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -4 1 7 13 18 22 26 25 19 12 2 -3
最低気温 -13 -9 -4 0 4 8 11 10 5 -1 -5 -11
降水量 34 22 18 28 44 51 32 34 33 17 35 38
天気予報 地図
 ケノラ Kenora
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -13 -9 -1 9 17 22 25 23 16 9 -1 -10
最低気温 -23 -19 -11 -2 5 11 15 13 7 2 -8 -19
降水量 28 21 31 37 56 100 90 84 74 46 38 28
天気予報 地図
 ケベック Quebec
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -8 -6 0 8 17 22 25 23 18 11 3 -5
最低気温 -17 -16 -9 -2 5 10 13 12 7 2 -4 -13
降水量 90 74 85 76 100 110 119 120 124 96 106 109
降水日数 16 14 13 12 12 13 13 11 12 12 15 16
天気予報 東京との比較 地図
 ケローナ Kelowna
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -1 3 9 15 20 24 28 27 21 14 5 0
最低気温 -8 -6 -3 1 5 8 10 10 5 1 -3 -7
降水量 31 23 22 25 37 38 34 34 36 22 28 37
天気予報 地図
 コールドレイク Cold Lake
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -12 -7 -1 10 17 21 23 22 16 10 -3 -11
最低気温 -22 -19 -12 -3 4 9 11 10 4 -1 -11 -20
降水量 19 14 17 21 40 68 85 69 42 16 19 22
天気予報 地図
 コモックス Comox
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 5 7 9 13 17 20 23 22 19 13 8 6
最低気温 0 1 2 4 7 10 12 12 9 6 2 1
降水量 169 123 113 59 43 36 31 36 49 130 198 200
天気予報 地図
 サーニア Sarnia
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -2 -1 5 12 18 23 26 26 21 15 8 1
最低気温 -10 -9 -4 2 7 12 16 15 11 5 0 -6
降水量 43 50 64 73 67 78 68 75 90 66 83 70
天気予報 地図
 サスカツーン Saskatoon
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -12 -9 -2 10 18 23 25 25 18 11 -1 -10
最低気温 -23 -19 -12 -2 5 9 12 10 5 -2 -11 -20
降水量 16 13 16 20 44 63 58 37 32 17 14 17
降水日数 8 8 6 7 8 11 11 9 9 6 8 8
天気予報 地図
 ザパス The Pas
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -16 -12 -4 6 15 21 23 22 15 8 -4 -14
最低気温 -27 -23 -16 -5 2 9 12 11 5 -1 -12 -23
降水量 17 15 21 26 34 63 69 65 58 38 27 20
降水日数 14 10 10 9 8 11 12 11 12 9 14 14
天気予報 地図
 サマーサイド Summerside
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -4 -3 1 6 14 20 23 23 18 12 6 -1
最低気温 -12 -12 -7 -1 4 10 14 14 10 5 -1 -8
降水量 99 76 80 79 86 82 78 90 82 97 100 113
天気予報 地図
 サンダーベイ Thunder Bay
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -9 -6 0 9 16 21 24 23 17 11 2 -6
最低気温 -21 -20 -12 -3 2 7 11 10 5 0 -7 -17
降水量 32 26 41 47 69 84 80 89 86 61 49 39
天気予報 地図
 シドニー Sydney
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -1 -2 1 6 13 19 23 23 18 13 7 2
最低気温 -10 -11 -7 -2 2 7 12 13 8 4 0 -6
降水量 152 125 131 125 98 91 86 97 103 138 160 173
降水日数 17 16 16 14 14 12 11 11 13 14 17 19
天気予報 地図
 シャーブルック Sherbrooke
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -6 -4 2 10 18 22 25 23 19 12 4 -3
最低気温 -18 -17 -10 -2 4 9 11 10 5 1 -5 -14
降水量 72 60 75 74 94 101 117 131 99 91 101 96
天気予報 地図
 シャーロ Charlo
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -8 -6 0 6 14 20 24 22 17 10 3 -4
最低気温 -18 -16 -11 -3 2 8 12 11 6 1 -5 -13
降水量 85 61 81 82 88 87 97 105 86 89 89 105
天気予報 地図
 シャーロットタウン Charlottetown
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -3 -4 1 6 14 19 23 23 18 12 6 0
最低気温 -12 -13 -7 -2 4 9 14 13 9 4 -1 -8
降水量 106 92 92 92 97 91 82 89 94 112 122 133
天気予報 東京との比較 地図
 ジャスパー Jasper
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -6 0 4 10 15 20 22 22 16 10 1 -6
最低気温 -16 -12 -7 -3 2 6 8 7 3 -1 -9 -14
降水量 31 17 16 21 29 50 56 51 37 31 28 27
降水日数 9 8 7 7 9 14 12 13 10 10 9 11
天気予報 東京との比較 地図
 スールックアウト Sioux Lookout
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -13 -9 -1 8 16 21 24 22 16 9 -2 -11
最低気温 -25 -22 -14 -4 3 9 13 11 6 0 -9 -20
降水量 35 28 37 44 64 97 94 88 81 59 49 35
天気予報 地図
 スウィフトカレント Swift Current
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -8 -5 1 10 17 22 25 25 18 12 1 -6
最低気温 -18 -15 -9 -2 4 9 11 10 5 -1 -9 -16
降水量 20 16 20 25 46 67 49 38 34 18 15 22
天気予報 地図
 スーセントマリー Sault Ste Marie
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -6 -5 1 9 16 21 24 23 18 12 4 -3
最低気温 -15 -16 -10 -2 3 8 11 11 8 3 -3 -11
降水量 74 51 60 65 71 83 66 85 95 83 90 82
天気予報 地図
 ステファンビル Stephenville
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -2 -3 1 6 11 16 20 20 16 10 6 0
最低気温 -9 -11 -8 -2 3 8 12 12 8 4 0 -6
降水量 129 100 85 71 85 105 106 120 112 120 118 123
天気予報 地図
 スミサーズ Smithers
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -5 0 5 10 15 19 21 21 16 9 1 -4
最低気温 -13 -10 -6 -2 3 6 8 8 4 0 -6 -12
降水量 58 29 22 18 34 42 46 42 54 62 55 48
天気予報 地図
 セティル Sept-Iles
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -9 -7 -2 4 10 16 20 19 14 8 1 -6
最低気温 -20 -19 -12 -4 1 7 11 10 5 -1 -7 -16
降水量 87 69 81 93 96 92 91 100 112 101 100 107
降水日数 14 12 10 10 10 12 13 12 12 10 13 12
天気予報 地図
 セントジョン Saint John
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -3 -2 2 8 14 19 22 22 18 12 6 0
最低気温 -14 -13 -8 -2 4 8 12 12 8 3 -2 -10
降水量 128 103 110 110 123 105 104 103 111 123 146 168
降水日数 15 13 14 14 14 14 13 13 13 13 15 15
天気予報 地図
 セント・ジョーンズ St. John's
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 0 0 2 7 12 17 22 21 18 12 7 3
最低気温 -7 -8 -5 -1 3 7 12 13 10 5 1 -3
降水量 122 111 113 94 82 74 84 85 88 117 123 131
天気予報 地図
 チャタム Chatham
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -5 -3 2 8 16 22 25 24 19 12 5 -2
最低気温 -16 -15 -9 -2 3 9 13 12 7 1 -4 -12
降水量 85 70 87 86 88 85 98 96 88 95 104 106
天気予報 地図
 ディアレイク Deer Lake
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -3 -4 1 6 13 19 23 22 16 10 5 -1
最低気温 -14 -15 -11 -4 1 5 10 9 5 1 -3 -9
降水量 97 71 71 61 69 82 81 101 92 104 103 105
天気予報 地図
 ティミンズ Timmins
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -11 -8 -1 8 16 21 24 22 16 9 0 -8
最低気温 -24 -22 -15 -5 2 7 10 9 4 0 -8 -19
降水量 55 45 62 50 70 95 100 90 92 74 76 65
天気予報 地図
 テラス Terrace
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -2 1 6 10 15 19 21 21 16 9 2 -1
最低気温 -7 -4 -2 1 5 9 11 11 8 4 -2 -5
降水量 172 125 80 69 50 44 52 58 102 201 176 167
天気予報 地図
 ドーソン・クリーク Dawson Creek
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -9 -6 1 10 16 20 22 21 15 10 -2 -8
最低気温 -21 -18 -11 -3 2 7 9 7 3 -2 -12 -19
降水量 30 22 24 18 38 80 78 64 50 28 25 31
天気予報 地図
 トフィノ Tofino
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 7 9 10 11 14 16 18 19 17 14 10 8
最低気温 1 2 2 4 6 9 10 11 9 6 3 2
降水量 425 374 363 243 155 122 83 93 150 388 458 443
天気予報 地図
 ドライデン Dryden
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -13 -9 -1 9 17 22 25 23 16 8 -2 -11
最低気温 -23 -20 -12 -3 5 10 14 12 6 1 -9 -20
降水量 30 24 37 39 64 108 93 79 83 61 39 28
天気予報 地図
 トレントン Trenton
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -3 -2 4 12 18 23 26 25 20 14 7 0
最低気温 -13 -12 -6 1 7 12 15 14 9 3 -1 -9
降水量 59 56 67 73 74 72 53 74 74 73 91 83
天気予報 地図
 トンプソン Thompson
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -20 -14 -6 5 13 19 23 21 13 4 -7 -17
最低気温 -31 -28 -21 -10 -1 5 9 7 2 -4 -17 -27
降水量 20 14 21 28 46 72 84 78 63 48 34 28
天気予報 地図
 ナナイモ Nanaimo
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 6 8 11 14 18 21 24 24 21 15 9 6
最低気温 -1 0 1 3 6 9 11 11 8 5 1 -1
降水量 164 128 116 60 47 39 24 30 44 102 190 201
天気予報 地図
 ノースバトルフォード North Battleford
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -12 -9 -2 9 18 22 24 24 17 11 -2 -10
最低気温 -23 -19 -12 -2 5 10 12 10 5 -1 -11 -20
降水量 18 13 17 22 37 64 68 49 31 14 16 19
天気予報 地図
 ノースベイ North Bay
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -8 -6 0 8 16 21 24 22 17 10 2 -5
最低気温 -18 -16 -10 -2 5 10 13 12 7 2 -5 -14
降水量 61 52 64 67 80 92 97 102 109 89 87 75
天気予報 地図
 バゴットビル Bagotville
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -10 -8 -1 8 16 22 24 22 17 10 1 -7
最低気温 -22 -20 -12 -3 3 9 12 11 5 0 -6 -17
降水量 59 49 52 52 81 89 114 100 99 78 78 77
天気予報 地図
 バーナビー Burnaby
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 7 8 10 13 17 20 22 22 19 14 9 7
最低気温 2 2 4 6 9 12 14 14 11 7 4 1
降水量 129 68 88 55 41 27 11 11 25 80 136 127
天気予報 地図
 ハミルトン Hamilton
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -3 -2 4 11 19 24 26 25 21 14 7 1
最低気温 -10 -10 -5 1 7 12 15 14 11 5 0 -7
降水量 61 54 74 74 71 78 81 85 84 66 80 83
天気予報 地図
 ハリファックス Halifax
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 0 1 4 9 14 19 23 23 20 14 9 3
最低気温 -7 -7 -4 1 5 10 14 14 12 7 2 -4
降水量 140 119 113 113 108 94 94 95 117 120 143 132
降水日数 15 14 14 13 14 12 11 11 11 11 15 15
天気予報 東京との比較 地図
 バルドール Val D'or
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -11 -9 -2 7 16 21 23 21 16 9 0 -8
最低気温 -23 -22 -15 -5 2 8 11 10 5 0 -8 -19
降水量 58 48 64 61 72 91 97 100 103 84 80 70
降水日数 16 14 10 9 12 13 12 12 14 15 18 17
天気予報 地図
 ピーターボロー Peterborough
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -4 -2 3 12 19 23 27 25 20 13 6 -1
最低気温 -15 -14 -7 0 6 10 13 12 7 2 -2 -10
降水量 50 55 66 66 71 71 69 81 75 71 77 76
天気予報 地図
 ビクトリア Victoria
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 7 8 10 12 14 16 18 19 17 13 9 7
最低気温 2 2 3 4 7 9 10 10 9 6 4 2
降水量 193 142 109 76 45 29 21 27 55 121 213 197
天気予報 東京との比較 地図
 フォートネルソン Fort Nelson
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -18 -11 -2 9 16 21 23 21 15 6 -9 -16
最低気温 -27 -22 -15 -4 3 8 10 9 3 -4 -18 -25
降水量 22 16 17 20 48 64 84 63 43 31 22 19
降水日数 11 11 10 7 9 12 11 10 9 8 11 13
天気予報 地図
 フォートセントジョン Fort St. John
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -11 -7 -1 9 16 19 22 20 15 9 -3 -9
最低気温 -19 -16 -10 -2 4 8 10 9 4 0 -11 -17
降水量 31 24 24 21 41 67 74 58 44 27 29 29
天気予報 地図
 フォ-トマクマレー Fort Mcmurray
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -15 -9 -1 9 17 22 23 22 15 8 -5 -13
最低気温 -25 -21 -15 -4 3 8 10 9 3 -2 -14 -22
降水量 20 16 17 23 41 64 79 72 51 32 26 23
降水日数 12 10 9 7 9 11 13 12 10 9 11 11
天気予報 地図
 ブランドン Brandon
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -13 -9 -2 9 18 23 26 25 18 12 -1 -10
最低気温 -24 -21 -13 -3 4 9 12 10 4 -2 -11 -20
降水量 18 16 21 35 48 67 72 69 51 22 15 19
天気予報 地図
 プリンスアルバート Prince Albert
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -14 -9 -2 9 18 22 24 23 17 10 -3 -11
最低気温 -26 -23 -15 -4 3 8 11 9 3 -3 -12 -23
降水量 15 14 18 22 42 67 72 59 40 22 17 19
天気予報 地図
 プリンスエドワード島 Prince Edward Island
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -2 -2 2 8 15 20 23 23 19 13 7 1
最低気温 -10 -10 -6 0 5 9 14 14 10 5 1 -5
降水量 94 90 101 82 81 89 69 79 101 89 102 108
天気予報 地図
 プリンスジョージ Prince George
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -6 -1 5 11 16 20 22 21 16 10 1 -5
最低気温 -14 -10 -6 -1 3 6 8 8 4 0 -7 -13
降水量 54 35 34 28 52 65 60 61 59 59 53 54
降水日数 16 13 13 10 11 14 14 13 13 15 15 16
天気予報 地図
 ブルーリバー Blue River
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -5 -1 5 11 17 21 24 24 17 10 1 -4
最低気温 -14 -10 -6 -2 3 7 9 8 4 0 -6 -12
降水量 90 64 67 47 67 93 86 80 78 87 96 104
天気予報 地図
 フレデリックトン Fredericton
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -4 -3 3 9 17 23 26 25 19 13 6 -2
最低気温 -15 -15 -8 -1 4 10 13 12 7 2 -3 -12
降水量 93 84 90 83 94 87 85 99 92 93 111 119
天気予報 地図
 ペンティクトン Penticton
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 1 4 10 15 20 25 28 28 22 15 7 1
最低気温 -5 -3 -1 2 6 10 12 12 8 3 0 -4
降水量 27 21 20 26 33 34 23 28 23 16 24 32
天気予報 地図
 ポーテッジ・ラ・プレーリー Portage la Prairie
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -12 -9 -1 10 18 23 26 25 19 12 0 -9
最低気温 -22 -19 -12 -2 5 11 14 12 6 1 -9 -19
降水量 24 20 26 40 57 75 77 79 50 33 23 22
天気予報 地図
 ポートアルバーニ Port Alberni
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 5 7 11 14 17 21 24 25 21 15 8 5
最低気温 -1 0 1 2 5 8 10 10 8 5 2 0
降水量 257 253 207 107 75 47 29 32 72 199 308 300
天気予報 地図
 ポートハーディ Port Hardy
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 6 7 9 11 14 16 18 18 16 12 8 6
最低気温 1 1 2 3 5 8 10 10 8 5 3 1
降水量 245 172 143 120 75 78 56 63 132 259 267 260
天気予報 地図
 ホープ Hope
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 3 7 11 15 18 21 24 24 21 15 7 4
最低気温 -2 0 2 4 8 11 13 13 10 6 2 -1
降水量 282 202 160 131 96 77 58 51 105 194 284 278
天気予報 地図
 ホワイトホース Whitehorse
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -14 -8 -2 6 13 18 20 18 12 4 -6 -12
最低気温 -23 -18 -13 -5 0 5 8 6 2 -3 -14 -20
降水量 17 12 12 8 14 31 39 39 35 23 19 19
天気予報 地図
 マドレーヌ島 Madeleine Island
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -6 -5 0 6 14 20 23 23 18 11 4 -2
最低気温 -17 -17 -11 -3 1 7 11 10 6 1 -4 -11
降水量 48 33 48 48 50 46 62 53 40 67 56 62
天気予報 地図
 ムースジョー Moose Jaw
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -9 -5 1 11 19 24 27 26 19 13 2 -6
最低気温 -20 -16 -10 -2 5 10 12 11 6 0 -9 -17
降水量 18 15 18 24 49 60 54 35 35 18 14 19
天気予報 地図
 ムスコカ Muskoka
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温 -5 -4 2 10 18 22 25 24 19 13 5 -2
最低気温 -16 -16 -9 -2 4 9 12 11 7 2 -3 -12
