![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 熱海 / Atami | 0分 | 東海道新幹線 JR東海道本線(東京~熱海) JR伊東線 |
路線図 |
| 函南 / Kannami | 8分 | ||
| 三島 / Mishima | 13分 | 東海道新幹線 伊豆箱根鉄道駿豆線 |
|
| 沼津 / Numazu | 19分 | JR御殿場線 | 路線図 |
| 片浜 / Katahama | 23分 | ||
| 原 / Hara | 25分 | ||
| 東田子の浦 / HigashiTagonoura | 31分 | ||
| 吉原 / Yoshiwara | 35分 | 岳南電車 | |
| 富士 / Fuji | 39分 | JR身延線 | 路線図 |
| 富士川 / Fujikawa | 43分 | ||
| 新蒲原 / ShinKanbara | 46分 | ||
| 蒲原 / Kanbara | 49分 | ||
| 由比 / Yui | 52分 | ||
| 興津 / Okitsu | 58分 | ||
| 清水 / Shimizu | 62分 | ||
| 草薙 / Kusanagi | 67分 | ||
| 東静岡 / HigashiShizuoka | 71分 | ||
| 静岡 / Shizuoka | 75分 | 東海道新幹線 | |
| 安倍川 / Abekawa | 79分 | ||
| 用宗 / Mochimune | 81分 | ||
| 焼津 / Yaizu | 87分 | ||
| 西焼津 / NishiYaizu | 90分 | ||
| 藤枝 / Fujieda | 93分 | ||
| 六合 / Rokugo | 97分 | ||
| 島田 / Shimada | 100分 | ||
| 金谷 / Kanaya | 105分 | 大井川鉄道大井川本線 | |
| 菊川 / Kikugawa | 113分 | ||
| 掛川 / Kakegawa | 119分 | 東海道新幹線 天竜浜名湖鉄道 |
|
| 愛野 / Aino | 123分 | ||
| 袋井 / Fukuroi | 127分 | ||
| 御厨 / Mikuriya | 131分 | ||
| 磐田 / Iwata | 134分 | ||
| 豊田町 / Toyodacho | 137分 | ||
| 天竜川 / Tenryugawa | 141分 | ||
| 浜松 / Hamamatsu | 145分 | 東海道新幹線 | |
| 高塚 / Takatsuka | 150分 | ||
| 舞阪 / Maisaka | 155分 | ||
| 弁天島 / Bentenjima | 158分 | ||
| 新居町 / Araimachi | 161分 | ||
| 鷲津 / Washizu | 165分 | ||
| 新所原 / Shinjohara | 170分 | 天竜浜名湖鉄道 | |
| 二川 / Futagawa | 174分 | ||
| 豊橋 / Toyohashi | 180分 | 東海道新幹線 JR飯田線 名鉄名古屋本線 |
|
| 西小坂井 / NishiKozakai | 187分 | ||
| 愛知御津 / AichiMito | 191分 | ||
| 三河大塚 / MikawaOtsuka | 194分 | ||
| 三河三谷 / MikawaMiya | 197分 | ||
| 蒲郡 / Gamagori | 200分 | 名鉄蒲郡線 | |
| 三河塩津 / MikawaShiotsu | 203分 | ||
| 三ヶ根 / Sangane | 206分 | ||
| 幸田 / Koda | 209分 | ||
| 相見 / Aimi | 212分 | ||
| 岡崎 / Okazaki | 217分 | 愛知環状鉄道 | |
| 西岡崎 / NishiOkazaki | 220分 | ||
| 安城 / Anjo | 224分 | ||
| 三河安城 / MikawaAnjo | 227分 | 東海道新幹線 | |
| 東刈谷 / HigashiKariya | 229分 | ||
| 野田新町 / Nodashinmachi | 232分 | ||
| 刈谷 / Kariya | 235分 | 名鉄三河線 | |
| 逢妻 / Aizuma | 238分 | ||
| 大府 / Obu | 241分 | JR武豊線 | |
| 共和 / Kyowa | 244分 | ||
| 南大高 / MinamiOdaka | 247分 | ||
| 大高 / Odaka | 250分 | ||
| 笠寺 / Kasadera | 253分 | ||
| 熱田 / Atsuta | 257分 | ||
| 金山 / Kanayama | 260分 | JR中央本線 名鉄名古屋本線 名鉄常滑線 地下鉄名城線 地下鉄名港線 |
路線図 |
| 尾頭橋 / Otobashi | 262分 | ||
| 名古屋 / Nagoya | 266分 | 東海道新幹線 JR中央本線 JR関西本線 地下鉄東山線 地下鉄桜通線 名古屋臨海高速西名古屋港線(あおなみ線) |
路線図 |
| 枇杷島 / Biwajima | 270分 | JR東海交通事業城北線 | 路線図 |
| 清洲 / Kiyosu | 273分 | ||
| 稲沢 / Inazawa | 277分 | ||
| 尾張一宮 / OwariIchinomiya | 282分 | ||
| 木曽川 / Kisogawa | 286分 | ||
| 岐阜 / Gifu | 293分 | JR高山本線 | 路線図 |
| 西岐阜 / NishiGifu | 297分 | ||
| 穂積 / Hozumi | 301分 | ||
| 大垣 / Ogaki | 307分 | 養老鉄道養老線 樽見鉄道 |
路線図 |
| 荒尾 / Arao | 311分 | ||
| 美濃赤坂 / MinoAkasaka | 314分 | ||
| 垂井 / Tarui | 315分 | ||
| 関ヶ原 / Sekigahara | 321分 | 路線図 | |
| 柏原 / Kashiwabara | 328分 | ||
| 近江長岡 / OmiNagaoka | 332分 | ||
| 醒ヶ井 / Samegai | 336分 | ||
| 米原 / Maibara | 342分 | 東海道新幹線 JR東海道本線(琵琶湖線) JR北陸本線 近江鉄道本線 |
路線図 |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |