![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| 姫路 / Himeji | 路線図 | 山陽新幹線 JR山陽本線(神戸線) JR山陽本線 JR姫新線 |
| 京口 / Kyoguchi | ||
| 野里 / Nozato | ||
| 砥堀 / Tohori | ||
| 仁豊野 / Nibuno | ||
| 香呂 / Koro | ||
| 溝口 / Mizoguchi | ||
| 福崎 / Fukusaki | ||
| 甘地 / Amaji | ||
| 鶴井 / Tsurui | ||
| 新野 / Niino | ||
| 寺前 / Teramae | ||
| 長谷 / Hase | ||
| 生野 / Ikuno | ||
| 新井 / Nii | ||
| 青倉 / Aokura | ||
| 竹田 / Takeda | ||
| 和田山 / Wadayama | JR山陰本線 | |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |