![]() |
||
| 和光市 / Wakoshi | 路線図 | 東武東上本線 東京メトロ有楽町線 |
| 地下鉄成増 / Chikatetsunarimasu | 東京メトロ有楽町線 | |
| 地下鉄赤塚 / Chikatestuakatsuka | 東京メトロ有楽町線 | |
| 平和台 / Heiwadai | 東京メトロ有楽町線 | |
| 氷川台 / Hikawadai | 東京メトロ有楽町線 | |
| 小竹向原 / KotakeMukaihara | 路線図 | 東京メトロ有楽町線 西武有楽町線 |
| 千川 / Senkawa | 東京メトロ有楽町線 | |
| 要町 / Kanamecho | 東京メトロ有楽町線 | |
| 池袋 / Ikebukuro | 路線図 | JR山手線 JR埼京線 JR湘南新宿ライン 東武東上本線 西武池袋線 東京メトロ丸ノ内線 東京メトロ有楽町線 |
| 雑司が谷 / Zoshigaya | ||
| 西早稲田 / Nishiwaseda | ||
| 東新宿 / Higashishinjuku | 都営大江戸線 | |
| 新宿三丁目 / Shinjuku3chome | 路線図 | 東京メトロ丸ノ内線 都営新宿線 |
| 北参道 / Kitasando | ||
| 明治神宮前 / Meijijingumae | 路線図 | 東京メトロ千代田線 |
| 渋谷 / Shibuya | 路線図 | JR山手線 JR埼京線 JR湘南新宿ライン 東急東横線 東京メトロ銀座線 京王井の頭線 東急田園都市線 東京メトロ半蔵門線 |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |