![]()  | 
    ||
![]() ![]()  | 
    ||
| 京都 / Kyoto | 路線図 | 東海道新幹線 JR東海道本線(京都線) JR東海道本線(琵琶湖線) JR湖西線 JR山陰本線(嵯峨野線) 近鉄京都線 地下鉄烏丸線  | 
    
| 東福寺 / Tofukuji | 路線図 | 京阪本線 | 
| 稲荷 / Inari | ||
| JR藤森 / JRfujinomori | ||
| 桃山 / Momoyama | ||
| 六地蔵(JR) / Rokujizo | 地下鉄東西線 | |
| 木幡(JR) / Kohata | ||
| 黄檗(JR) / Obaku | ||
| 宇治(JR) / Uji | 路線図 | |
| JR小倉 / JRogura | ||
| 新田 / Shinden | ||
| 城陽 / Joyo | ||
| 長池 / Nagaike | ||
| 山城青谷 / Yamashiroaotani | ||
| 山城多賀 / Yamashirotaga | ||
| 玉水 / Tamamizu | ||
| 棚倉 / Tanakura | ||
| 上狛 / Kamikoma | ||
| 木津 / Kizu | JR関西本線(大和路線) JR片町線(学研都市線)  | 
    |
| 平城山 / Narayama | JR関西本線(大和路線) | |
| 奈良 / Nara | JR関西本線(大和路線) JR桜井線  | 
    |
| 
       | 
    
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  |