![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 三条 / Sanjo | 0分 | 京阪鴨東線 | 路線図 |
| 祇園四条 / Gionshijo | 1分 | ||
| 清水五条 / Kiyomizugojo | 3分 | 路線図 | |
| 七条 / Shichijo | 5分 | 路線図 | |
| 東福寺 / Tofukuji | 7分 | JR奈良線 | 路線図 |
| 鳥羽街道 / Tobakaido | 9分 | ||
| 伏見稲荷 / Fushimiinari | 10分 | ||
| 龍谷大前深草 / RyukokudaimaeFukakusa | 12分 | ||
| 藤森 / Fujinomori | 13分 | ||
| 墨染 / Sumizome | 15分 | ||
| 丹波橋 / Tanbabashi | 17分 | ||
| 伏見桃山 / Fushimimomoyama | 18分 | ||
| 中書島 / Chushojima | 20分 | 京阪宇治線 | |
| 淀 / Yodo | 25分 | ||
| 石清水八幡宮 / IwashimizuHachimangu | 29分 | 京阪石清水八幡宮参道ケーブル | |
| 橋本 / Hashimoto | 31分 | ||
| 樟葉 / Kuzuha | 35分 | ||
| 牧野 / Makino | 37分 | ||
| 御殿山 / Gotenyama | 39分 | ||
| 枚方市 / Hirakatashi | 42分 | 京阪交野線 | 路線図 |
| 枚方公園 / Hirakatakoen | 44分 | ||
| 光善寺 / Kozenji | 46分 | ||
| 香里園 / Korien | 49分 | ||
| 寝屋川市 / Neyagawashi | 52分 | ||
| 萱島 / Kayashima | 55分 | ||
| 大和田 / Owada | 58分 | ||
| 古川橋 / Furukawabashi | 59分 | ||
| 門真市 / Kadomashi | 61分 | 大阪モノレール線 | 路線図 |
| 西三荘 / Nishisanso | 62分 | ||
| 守口市 / Moriguchishi | 64分 | ||
| 土居 / Doi | 66分 | ||
| 滝井 / Takii | 67分 | ||
| 千林 / Senbayashi | 68分 | ||
| 森小路 / Morishoji | 69分 | ||
| 関目 / Sekime | 71分 | ||
| 野江 / Noe | 72分 | ||
| 京橋 / Kyobashi | 75分 | JR大阪環状線 JR片町線(学研都市線) JR東西線 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 |
路線図 |
| 天満橋 / Tenmabashi | 78分 | 大阪メトロ谷町線 京阪中之島線 |
路線図 |
| 北浜 / Kitahama | 80分 | 大阪メトロ堺筋線 | 路線図 |
| 淀屋橋 / Yodoyabashi | 81分 | 大阪メトロ御堂筋線 | 路線図 |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |