![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||||||
| Company | Notation | Route name | section |
| JR West(JR NishiNihon) JR Central(JR Tokai) |
Tokaido Shinkansen | Tokyo - ShinOsaka | |
| JR Tokaido Line | Atami - Maibara | ||
| JR Tokaido(Biwako) Line | Maibara - Kyoto | ||
| JR Hokuriku Line | Maibara - Kanazawa | ||
| JR Kosei Line | Kyoto - OmiShiotsu | ||
| JR Kusatsu Line | Tsuge - Kusatsu | ||
| Keihan | Keihan IshiyamaSakamoto Line | Ishiyamadera - SakamotoHieizanguchi | |
| Keihan Keishin Line | Misasagi - Biwakohamaotsu | ||
| Omi | Omi Line | Maibara - Kibukawa | |
| Omi Yokaichi Line | Yokaichi - OmiHachiman | ||
| Omi Taga Line | Takamiya - Tagataishamae | ||
| ShigarakiKogen | ShigarakiKogen Line | Kibukawa - Shigaraki |
| № | Facility/tourist spot name | Access by train | |
| Hikone Castle | ![]() |
About 15 minutes walk from Hikone Station | |