![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 横浜 / Yokohama | 0分 | JR京浜東北線 JR横須賀線 JR東海道本線 JR湘南新宿ライン 京急本線 東急東横線 みなとみらい線 相鉄本線 地下鉄ブルーライン |
路線図 |
| 桜木町 / Sakuragicho | 3分 | 地下鉄ブルーライン | 路線図 |
| 関内 / Kannai | 5分 | 地下鉄ブルーライン | 路線図 |
| 石川町 / Ishikawacho | 7分 | 路線図 | |
| 山手 / Yamate | 9分 | ||
| 根岸 / Negishi | 11分 | 路線図 | |
| 磯子 / Isogo | 15分 | ||
| 新杉田 / Shinsugita | 17分 | 横浜シーサイドライン | |
| 洋光台 / Yokodai | 21分 | ||
| 港南台 / Konandai | 23分 | ||
| 本郷台 / Hongodai | 27分 | ||
| 大船 / Ofuna | 30分 | 東海道本線 横須賀線 湘南新宿ライン 湘南モノレール |
路線図 |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |