![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 横浜 / Yokohama | 0分 | 京浜東北線 根岸線 横須賀線 東海道本線 湘南新宿ライン 京急本線 東急東横線 みなとみらい線 地下鉄ブルーライン |
路線図 |
| 平沼橋 / Hiranumabashi | 1分 | ||
| 西横浜 / Nishiyokohama | 3分 | ||
| 天王町 / Tennocho | 5分 | ||
| 星川 / Hoshikawa | 7分 | ||
| 和田町 / Wadamachi | 8分 | ||
| 上星川 / Kamihoshikawa | 10分 | ||
| 西谷 / Nishiya | 13分 | 相鉄新横浜線 | |
| 鶴ヶ峰 / Tsurugamine | 15分 | ||
| 二俣川 / Futamatagawa | 19分 | 相鉄いずみ野線 | |
| 希望ヶ丘 / Kibogaoka | 22分 | ||
| 三ツ境 / Mitsukyo | 24分 | ||
| 瀬谷 / Seya | 26分 | ||
| 大和 / Yamato | 30分 | 小田急江ノ島線 | |
| 相模大塚 / Sagamiotsuka | 33分 | ||
| さがみ野 / Sagamino | 34分 | ||
| かしわ台 / Kashiwadai | 37分 | ||
| 海老名 / Ebina | 41分 | 相模線 小田急小田原線 |
路線図 |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |