![]() |
||
| 京成上野 / Keiseiueno | 路線図 | |
| 日暮里 / Nippori | 路線図 | JR京浜東北線 JR山手線 JR常磐線 JR常磐線快速 都営日暮里舎人ライナー |
| 新三河島 / Shinmikawashima | ||
| 町屋 / Machiya | ||
| 千住大橋 / Senjuohashi | ||
| 京成関屋 / Keiseisekiya | ||
| 堀切菖蒲園 / Horikirishobuen | ||
| お花茶屋 / Ohanajaya | ||
| 青砥 / Aoto | 京成押上線 | |
| 京成高砂 / Keiseitakasago | 京成押上線 成田スカイアクセス線・北総線 京成金町線 |
|
| 京成小岩 / Keiseikoiwa | ||
| 江戸川 / Edogawa | ||
| 国府台 / Konodai | ||
| 市川真間 / Ichikawamama | ||
| 菅野 / Sugano | ||
| 京成八幡 / Keiseiyawata | ||
| 鬼越 / Onigoe | ||
| 京成中山 / Keiseinakayama | ||
| 東中山 / Higashinakayama | ||
| 京成西船 / Keiseinishifuna | ||
| 海神 / Kaijin | ||
| 京成船橋 / Keiseifunabashi | ||
| 大神宮下 / Daijingushita | ||
| 船橋競馬場 / Funabashikeibajo | ||
| 谷津 / Yatsu | ||
| 京成津田沼 / Keiseitsudanuma | 新京成電鉄 京成千葉線 |
|
| 京成大久保 / Keiseiokubo | ||
| 実籾 / Mimomi | ||
| 八千代台 / Yachiyodai | ||
| 京成大和田 / Keiseiowada | ||
| 勝田台 / Katsutadai | ||
| 志津 / Shizu | ||
| ユーカリが丘 / Yukarigaoka | 山万ユーカリが丘線 | |
| 京成臼井 / Keiseiusui | ||
| 京成佐倉 / Keiseisakura | ||
| 大佐倉 / Osakura | ||
| 京成酒々井 / Keiseishisui | ||
| 宗吾参道 / Sogosando | ||
| 公津の杜 / Kozunomori | ||
| 京成成田 / Keiseinarita | ||
| 東成田 / Higashinarita | 芝山鉄道 | |
| 空港第2ビル / Kukodai2biru | JR成田線 成田スカイアクセス線・北総線 |
|
| 成田空港 / Naritakuko | JR成田線 成田スカイアクセス線・北総線 |
|
![]() |
||||
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |