![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 上野 / Ueno | 0分 | 東北新幹線 秋田新幹線 山形新幹線 上越新幹線 北陸新幹線 JR京浜東北線 JR山手線 JR東北本線(宇都宮線) JR高崎線 JR常磐線快速 JR上野東京ライン 東京メトロ銀座線 東京メトロ日比谷線 |
路線図 |
| 日暮里 / Nippori | 3分 | JR京浜東北線 JR山手線 JR常磐線快速 京成本線 都営日暮里舎人ライナー |
路線図 |
| 三河島 / Mikawashima | 6分 | JR常磐線快速 | |
| 南千住 / Minamisenju | 9分 | JR常磐線快速 つくばエクスプレス |
|
| 北千住 / Kitasenju | 11分 | JR常磐線快速 東武伊勢崎線 東京メトロ日比谷線 東京メトロ千代田線 つくばエクスプレス |
路線図 |
| 松戸 / Matsudo | 20分 | JR常磐線各停 JR常磐線快速 新京成電鉄 |
路線図 |
| 柏 / Kashiwa | 29分 | JR常磐線各停 JR常磐線快速 東武アーバンパークライン<野田線> |
路線図 |
| 我孫子 / Abiko | 33分 | JR常磐線各停 JR常磐線快速 JR成田線(我孫子~成田) |
|
| 天王台 / Tennodai | 36分 | JR常磐線各停 JR常磐線快速 |
|
| 取手 / Toride | 40分 | JR常磐線各停 JR常磐線快速 関東鉄道常総線 |
|
| 藤代 / Fujishiro | 44分 | ||
| 龍ヶ崎市 / Ryugasakishi | 47分 | ||
| 牛久 / Ushiku | 51分 | ||
| ひたち野うしく / Hitachinoushiku | 58分 | ||
| 荒川沖 / Arakawaoki | 61分 | ||
| 土浦 / Tsuchiura | 67分 | ||
| 神立 / Kandatsu | 72分 | ||
| 高浜 / Takahama | 77分 | ||
| 石岡 / Ishioka | 81分 | ||
| 羽鳥 / Hatori | 86分 | ||
| 岩間 / Iwama | 91分 | ||
| 友部 / Tomobe | 99分 | JR水戸線 | |
| 内原 / Uchihara | 104分 | ||
| 赤塚 / Akatsuka | 108分 | ||
| 偕楽園 / Kairakuen ※臨時駅 | --- | ||
| 水戸 / Mito | 114分 | JR水郡線 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 |
|
| 勝田 / Katsuta | 122分 | ひたちなか海浜鉄道湊線 | |
| 佐和 / Sawa | 126分 | ||
| 東海 / Tokai | 131分 | ||
| 大甕 / Omika | 137分 | ||
| 常陸多賀 / Hitachitaga | 142分 | ||
| 日立 / Hitachi | 147分 | ||
| 小木津 / Ogitsu | 152分 | ||
| 十王 / Juo | 156分 | ||
| 高萩 / Takahagi | 162分 | ||
| 南中郷 / Minaminakago | 166分 | ||
| 磯原 / Isohara | 170分 | ||
| 大津港 / Otsuko | 176分 | ||
| 勿来 / Nakoso | 180分 | ||
| 植田 / Ueda | 185分 | ||
| 泉 / Izumi | 191分 | ||
| 湯本 / Yumoto | 196分 | ||
| 内郷 / Uchigo | 200分 | ||
| いわき / Iwaki | 205分 | JR磐越東線(ゆうゆうあぶくまライン) | |
| 草野 / Kusano | 210分 | ||
| 四ツ倉 / Yotsukura | 214分 | ||
| 久ノ浜 / Hisanohama | 219分 | ||
| 末続 / Suetsugi | 223分 | ||
| 広野 / Hirono | 228分 | ||
| Jヴィレッジ / J village | 232分 | ||
| 木戸 / Kido | 234分 | ||
| 竜田 / Tatsuta | 238分 | ||
| 富岡 / Tomioka | 244分 | ||
| 夜ノ森 / Yonomori | 249分 | ||
| 大野 / Ono | 254分 | ||
| 双葉 / Futaba | 259分 | ||
| 浪江 / Namie | 266分 | ||
| 桃内 / Momouchi | 271分 | ||
| 小高 / Odaka | 279分 | ||
| 磐城太田 / IwakiOta | 284分 | ||
| 原ノ町 / Haranomachi | 290分 | ||
| 鹿島 / Kashima | 296分 | ||
| 日立木 / Nittaki | 301分 | ||
| 相馬 / Soma | 306分 | ||
| 駒ヶ嶺 / Komagamine | 310分 | ||
| 新地 / Shinchi | 315分 | ||
| 坂元 / Sakamoto | 320分 | ||
| 山下 / Yamashita | 324分 | ||
| 浜吉田 / Hamayoshida | 328分 | ||
| 亘理 / Watari | 333分 | ||
| 逢隈 / Okuma | 338分 | ||
| 岩沼 / Iwanuma | 346分 | JR東北本線 | |
| 館腰 / Tatekoshi | 350分 | JR東北本線 | |
| 名取 / Natori | 354分 | JR東北本線 仙台空港鉄道仙台空港線 |
|
| 南仙台 / Minamisendai | 357分 | JR東北本線 | |
| 太子堂 / Taishido | 360分 | JR東北本線 | |
| 長町 / Nagamachi | 362分 | JR東北本線 地下鉄南北線 |
|
| 仙台 / Sendai | 367分 | 東北・北海道新幹線 JR東北本線 JR仙石線 JR仙山線 地下鉄南北線 地下鉄東西線 |
路線図 |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |