![]()  | 
    ||
![]() ![]() ![]()  | 
    ||
| 大阪上本町 / Osakauehonmachi | 近鉄大阪線 近鉄難波線  | 
    |
| 鶴橋 / Tsuruhashi | 路線図 | JR大阪環状線 近鉄大阪線 大阪メトロ千日前線  | 
    
| 今里 / Imazato | 近鉄大阪線 | |
| 布施 / Fuse | 近鉄大阪線 | |
| 河内永和 / Kawachieiwa | ||
| 河内小阪 / Kawachikosaka | ||
| 八戸ノ里 / Yaenosato | ||
| 若江岩田 / Wakaeiwata | ||
| 河内花園 / Kawachihanazono | ||
| 東花園 / Higashihanazono | ||
| 瓢箪山 / Hyotanyama | ||
| 枚岡 / Hiraoka | ||
| 額田 / Nukata | ||
| 石切 / Ishikiri | ||
| 生駒 / Ikoma | 近鉄けいはんな線 近鉄生駒線  | 
    |
| 東生駒 / Higashiikoma | ||
| 富雄 / Tomio | ||
| 学園前 / Gakuenmae | ||
| 菖蒲池 / Ayameike | ||
| 大和西大寺 / Yamatosaidaiji | 近鉄京都線 近鉄橿原線  | 
    |
| 新大宮 / Shinomiya | 近鉄京都線 | |
| 近鉄奈良 / Kintetsunara | 近鉄京都線 | |
| 
       | 
    
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  |