![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
||
| 大阪上本町 / Osakauehonmachi | 近鉄奈良線 近鉄難波線 |
|
| 鶴橋 / Tsuruhashi | 路線図 | JR大阪環状線 近鉄奈良線 大阪メトロ千日前線 |
| 今里 / Imazato | 近鉄奈良線 | |
| 布施 / Fuse | 近鉄奈良線 | |
| 俊徳道 / Shuntokumichi | ||
| 長瀬 / Nagase | ||
| 弥刀 / Mito | ||
| 久宝寺口 / Kyuhojiguchi | ||
| 近鉄八尾 / Kintetsuyatsuo | ||
| 河内山本 / Kawachiyamamoto | 近鉄信貴線 | |
| 高安 / Takayasu | ||
| 恩智 / Onji | ||
| 法善寺 / Hozenji | ||
| 堅下 / Katashimo | ||
| 安堂 / Ando | ||
| 河内国分 / Kawachikokubu | ||
| 大阪教育大前 / Osakakyoikudaimae | ||
| 関屋 / Sekiya | ||
| 二上 / Nijo | ||
| 近鉄下田 / Kintetsushimoda | ||
| 五位堂 / Goido | ||
| 築山 / Tsukiyama | ||
| 大和高田 / Yamatotakada | ||
| 松塚 / Matsuzuka | ||
| 真菅 / Masuga | ||
| 大和八木 / Yamatoyagi | 近鉄橿原線 | |
| 耳成 / Miminashi | ||
| 大福 / Daifuku | ||
| 桜井 / Sakurai | JR桜井線 | |
| 大和朝倉 / Yamatoasakura | ||
| 長谷寺 / Hasedera | ||
| 榛原 / Haibara | ||
| 室生口大野 / Muroguchiono | ||
| 三本松 / Sanbonmatsu | ||
| 赤目口 / Akameguchi | ||
| 名張 / Nabari | ||
| 桔梗が丘 / Kikyogaoka | ||
| 美旗 / Mihata | ||
| 伊賀神戸 / Igakanbe | 伊賀鉄道伊賀線 | |
| 青山町 / Aoyamacho | ||
| 伊賀上津 / Igakozu | ||
| 西青山 / Nishiaoyama | ||
| 東青山 / Higashiaoyama | ||
| 榊原温泉口 / Sakakibaraonsenguchi | ||
| 大三 / Omitsu | ||
| 伊勢石橋 / Iseishibashi | ||
| 川合高岡 / Kawaitakaoka | ||
| 伊勢中川 / Isenakagawa | 近鉄名古屋線 近鉄山田線 |
|
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |