|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||||||||
 
| 会社 | 運行情報 | 表記 | 路線名 | 区間と主要駅 | 
| JR九州 JR西日本 | JR九州 運行情報 JR西日本 運行情報 |  | 山陽新幹線 | 新大阪 - 新神戸 - 岡山 - 広島 - 小倉 - 博多 | 
|  | 九州新幹線 | 博多 - 鹿児島中央 | ||
|  | JR鹿児島本線 | 下関、門司港 - 八代 | ||
|  | JR筑肥線 | 姪浜 - 西唐津 | ||
|  | JR日豊本線 | 門司港 - 佐伯 | ||
|  | JR筑豊本線(福北ゆたか線)折尾~桂川 | 折尾 - 桂川 | ||
|  | JR筑豊本線(桂川~原田) | 桂川 - 原田 | ||
|  | JR篠栗線(福北ゆたか線) | 桂川 - 博多 | ||
|  | JR久大本線 | 久留米 - 大分 | ||
|  | JR日田彦山線 | 小倉 - 日田 | ||
|  | JR香椎線 | 香椎 - 宇美 | ||
|  | JR香椎線(海の中道線) | 西戸崎 - 香椎 | ||
|  | JR筑豊本線(若松線) | 若松 - 折尾 | ||
|  | JR博多南線 | 博多 - 博多南 | ||
|  | JR後藤寺線 | 新飯塚 - 田川後藤寺 | ||
| 西鉄 | 運行情報 |  | 西鉄天神大牟田線 | 西鉄福岡(天神) - 大牟田 | 
|  | 西鉄貝塚線 | 貝塚 - 西鉄新宮 | ||
|  | 西鉄太宰府線 | 西鉄二日市 - 大宰府 | ||
|  | 西鉄甘木線 | 宮の陣 - 甘木 | ||
| 北九州高速鉄道 | 運行情報 |  | 北九州モノレール | 小倉 - 企救丘 | 
| 平成筑豊鉄道 | 運行情報 |  | 平成筑豊鉄道伊田線 | 直方 - 田川伊田 | 
|  | 平成筑豊鉄道田川線 | 田川伊田 - 行橋 | ||
|  | 平成筑豊鉄道糸田線 | 金田 - 田川後藤寺 | ||
|  | 平成筑豊鉄道北九州銀行レトロライン | 関門海峡めかり - 九州鉄道記念館 | ||
| 甘木鉄道 | 運行情報 |  | 甘木鉄道 | 基山 - 甘木 | 
| 福岡市交通局 | 運行情報 |  | 地下鉄空港線 | 福岡空港 - 姪浜 | 
|  | 地下鉄七隈線 | 橋本 - 博多 | ||
|  | 地下鉄箱崎線 | 中洲川端 - 貝塚 | ||
| 筑豊電気鉄道 | 運行情報 |  | 筑豊電気鉄道 | 黒崎駅前 - 筑豊直方 | 
