HOME > 旅行ニュース > 過去記事 |
![]() |
2006年 |12月| |
2007年 |12月|11月|10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月| |
2008年 |11月|10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月| |
12月29日 | 成田空港で出国がピーク 年末・年始を海外で過ごす人の出国ピークが成田空港で29日あった。 この日だけで4万7千人の人が出国し、年末・年始の入出国社数は約138万人で過去最高となる見通し。 |
|
|
12月26日 | 全日空、中部−広州線を開設 全日空(ANA)は、来年3月25日から名古屋(中部)−広州線を開設する。機材は世界初のB737-700ER。 |
|
|
12月26日 | JAL国内線の運賃値上げ 日本航空(JAL)は原油高の影響により、来年4月から国内線の運賃を平均2.7%(約750円)値上げすると発表。 全日空(ANA)も来年4月から値上げを発表済。 また国際線もJAL・ANAとも来年4月から値上げ予定。 |
|
|
12月26日 | 氷川丸とマリンタワーの営業終了 横浜のシンボル的な存在であった氷川丸とマリンタワーの営業が12月25日に終了した。 45年の営業の中で一時は169万人の人手を集めていたが、昨年は45万人を下回るほど低迷。 マリンタワーは、2009年の横浜港開港150周年に再び公開される予定。 |
|
|
12月25日 | 2007年出国者数は1790万人 財団法人日本交通公社の予測によると、2007年の出国者数は1790万人になる予測が発表された。 行き先別では、中国・香港・ベトナム・台湾などの伸びが予測され、逆にオーストラリア・サイパン・韓国・ハワイ・アメリカ本土の伸びが抑えられている。 |
|
|
12月25日 | スイス・インターナショナル・エアラインズの成田線デイリー化 スイス・インターナショナル・エアラインズ(LX)が来年2月20日から、成田線を現在の週6便からデイリー化(週7便)に。 |
|
|
12月25日 | ヴァリグ・ブラジル航空がスターアライアンスから脱退 ヴァリグ・ブラジル航空は、来年1月末でスターアライアンスからの脱退が決定した。 ヴァリグ・ブラジル航空の経営変更で、路線が縮小しスターアライアンスの要件を満たさなくなったため。 |
|
|
12月24日 | 日本発の国際線に液体物の持ち込み規制開始 8月のイギリスでのテロ未遂事件を受け、日本発の国際線で来年3月から液体物の持ち込みが規制されます。 国土交通省によると、航空機内への持ち込みは1本につき100ミリリットルを越えるものは持ち込み禁止。歯磨き粉や整髪料、化粧品なども100ミリリットル以下の大きさに限られる。医療品や乳幼児のミルクは対象外。 100ミリリットル以上のものは、預ける荷物に入れておけば持ち出すことができる。 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |