HOME > 旅行ニュース |
![]() |
2006年 |12月| |
2007年 |12月|11月|10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月| |
2008年 |11月|10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月| |
3月31日 | ザ・リッツ・カールトン東京がオープン 世界的な高級ホテルのザ・リッツ・カールトンが、東京にオープンした。 六本木の東京ミッドタウン内にあり、このホテルの一般的な部屋(デラックスルーム)の料金は1泊6万8250円。 |
|
|
3月31日 | 成田空港の夏ダイヤが出そろう 成田国際空港の夏ダイヤ(旅客便)は週2893便で、冬ダイヤに比べ週15便の増加となった。 増便 MIATモンゴル航空(週2便)、スイスインターナショナルエアラインズ(週2便)、フィンランド航空(週4便) 日本航空(週20便)、パキスタン航空(週4便) 減便 ビーマンバングラディッシュ航空(運休)、JALWays(週11便)、フィリピン航空(週2便)、カンタス航空(週2便) |
|
|
3月31日 | 東京ミッドタウンが全面開業 東京の六本木に建設中だった東京ミッドタウンが30日に全面開業した。 東京ミッドタウンは、オフィスやショップやレストランなどの商業施設、美術館、ホテルなどの複合施設となっている。 |
|
|
3月29日 | ゴル航空が、ヴァリグ・ブラジル航空を買収 ブラジルの格安航空会社のゴル航空が、ヴァリグ・ブラジル航空を買収した。 ヴァリグ・ブラジル航空は日本にもなじみが深く、成田や名古屋にも就航していたが、2005年に破産し再建中だった。 |
|
|
3月28日 | 全日空とヴァージンアトランティック航空が提携強化 全日空(NH)が、ヴァージンアトランティック航空との提携を強化すると発表した。 |
|
|
3月28日 | フランスのミシュランが、日本の観光地を格付け フランスのミシュランが日本の観光地を格付けした日本旅行ガイドを近く発行することとなった。 最上級の3つ星には、日光、東京、富士山、飛騨高山、京都、奈良、姫路城、厳島神社。 日本古来の神社やお寺などがフランス人には人気が高いようだ。 |
|
|
3月27日 | 中国南方航空が、北九州-上海・広州線の増便をとりやめ 中国南方航空(CZ)が、3月25日から予定していた北九州-上海・広州線の増便を取りやめた。 増便後は週7便の予定だったが、現在は従来通りの週3便で運航。 |
|
|
3月27日 | 旭山動物園の来園者が、300万人突破 北海道・旭山動物園の2006年の来園者が300万人を突破した。 300万人を突破した動物園は国内で4か所しかなく、特にオンシーズンの6〜9月は日本一の来園者数だった。 |
|
|
3月26日 | 日本-ベトナム間の増便が合意 日本・ベトナム間の航空協議が開催され、日本-ベトナム間の増便で合意した。 関西線が週7便から週14便、名古屋線が週3便から週7便、福岡線が週3便から週7便、その他週2便の予定。 |
|
|
3月26日 | オーストラリアの格安航空会社が、日本初就航 オーストラリアの格安航空会社ジェットスターが、3月25日から関西国際空港に初就航した。 ジェットスターは、カンタス航空の子会社で格安運賃で運航する航空会社。 関西-シドニー線は既存の航空運賃の約2割引き以上で運賃が設定されている |
|
|
3月24日 | 中部国際空港が、夏ダイヤを発表 中部国際空港が国際線の夏ダイヤを発表し、冬ダイヤより約10便多い週400便となる。 増便路線は、広州(新規)、マニラ、瀋陽、ヘルシンキ。 減便路線は、ケアンズ、ユナイテッド航空の台北(運休)。 |
|
|
3月24日 | EUが、アメリカ-ヨーロッパ間のオープンスカイ協定を承認 EU(欧州連合)が、EUとアメリカ間の航空路線を自由に開設できる「オープンスカイ」協定を22日に承認した。 アメリカ側が承認すれば施行となる。 |
|
|
3月21日 | グランドキャニオンに、空中遊歩道が完成 アメリカのグランドキャニオンに空中遊歩道が完成し、20日に記念セレモニーが開催された。 空中遊歩道は、深さ約1200mのグランドキャニオンの渓谷に、突き出すようにしてU字型の床がガラス張り遊歩道。 もちろん足元を見ると1200m下が見え、絶叫施設として人気を集めそう。 |
|
|
3月21日 | 新博多駅の駅ビルで、東急ハンズの出店が基本合意 2011年に完成予定の新博多駅の駅ビルで、JR九州と東急ハンズが出店に基本合意した。 |
|
|
3月21日 | 中国が、大型旅客機メーカー設立へ 中国政府は、ボーイングとエアバスの2社寡占状態となっている大型旅客機メーカーに新規参入する方針を固めた。 中国国内だけでも2020年までに約1600機の旅客機需要があると見込まれている。 |
|
|
3月21日 | 六本木ヒルズが、イタリア色にライトアップ開始 六本木ヒルズの森タワーで、19日からイタリアの国旗をイメージした緑・白・赤の三色のライトアップが開始された。 「日本におけるイタリア2007・春」のイベントを祝して、6月3日までライトアップされる。 |
|
|
3月20日 | 熊本空港の愛称が、「阿蘇くまもと空港」に! 熊本空港は、4月から愛称を「阿蘇くまもと空港」とすることになった。 標識や観光パンフレットなどの表示も順次変更されることになる。 |
|
|
3月20日 | 九州新幹線が、累計1000万人を突破 九州新幹線の「つばさ」が、18日で利用客の累計が1000万人を突破した。 |
|
|
3月20日 | ノースウェスト航空が、成田-ホノルル線を増便 ノースウェスト航空(NW)が、成田-ホノルル線を7月1日から8月31日の期間、増便する |
|
|
3月19日 | JAL、20日のスト回避 日本航空(JL)の予定されていた3月20日のストが回避された。 |
|
|
3月19日 | タイ国際航空の一部国内線が、ドンムアン空港へ変更 タイ国際航空(TG)は、3月25日から一部国内線をバンコク・スワンナプーム空港からドンムアン空港へ変更される。 バンコクの新空港としてオープンしたスワンナプーム空港がトラブル続きのため、旧空港のドンムアンの再開港を決定した。 |
|
|
3月18日 | JALの一部路線が、20日にストで運休か? 日本航空(JL)の一部路線で、3月20日にストが決行される可能性が出てきた。 スト対象路線は、国内線の4分の1に当たる170便に及び、大きな影響は避けられない見通し。 |
|
|
3月18日 | 仙台空港アクセス線が開通 仙台駅と仙台空港を結ぶアクセス鉄道(仙台〜名取間はJRと相互乗り入れ)が3月18日に開通した。 仙台〜仙台空港間は最速で17分と、従来の自動車の約40分から大幅な短縮が可能。 |
|
|
3月17日 | 3月18日にダイヤ改正 JR各社(JR四国を除く)と一部の私鉄が、3月18日にダイヤ改正を実施。 ダイヤ改正の傾向として禁煙車が拡大し、喫煙車が設定されない列車もある。 |
|
|
3月17日 | 首都圏で18日から「PASMO」のサービス開始 鉄道とバスの共通ICカード「PASMO」のサービスが、明日3月18日から首都圏で開始される。 利用エリアは首都圏の9都県で、スイカの利用できる仙台や新潟では未対応。 |
|
|
3月16日 | 海南航空が、関西-北京線を開設 海南航空(HU)が、3月25日から関西-北京線を週5便で開設する。 |
|
|
3月15日 | フラワードーム2007が、ナゴヤドームで開催 国内最大級の花の祭典「フラワードーム2007」が15日からナゴヤドームで開催された。 閉幕は21日の予定。 |
|
|
3月15日 | JALホテルズ、ホテル日航那覇グランドキャッスルの全株式を売却 日本航空の子会社JALホテルズが沖縄・那覇市のホテル日航那覇グランドキャッスルの全株式を売却する。 |
|
|
3月15日 | シンガポール航空が、関西-シンガポール線を増便 シンガポール航空(SQ)が、7月1日から関西-シンガポール線を増便する。 増便対象はSQ621/622便で週3便から週5便になり、合計で週17便から週19便に増加する。 |
|
|
3月15日 | 中部国際空港が、世界の国際空港サービスランキングで6位 中部国際空港が、世界の国際空港サービスランキングで6位になった。 年間旅客数500万〜1500万人の部では2年連続1位。総合で6位。 上位は、ソウル、香港、クアラルンプール、シンガポール、ダラスで、成田・関西は不参加。 |
|
|
3月14日 | スターフライヤー、赤字幅が拡大の予想 北九州-羽田線を運航するスターフライヤーの初年度の赤字が、拡大する予想となった。 採算ラインの搭乗率62.7%を下回る59%で推移したため。 |
|
|
3月13日 | 全日空機が高知空港で胴体着陸 全日空(NH)の大阪発高知行の飛行機が、高知空港に胴体着陸した。 着陸時に前輪が出ず、上空を旋回し燃料を減らしたあと胴体着陸に踏み切った。 |
|
|
3月13日 | 京都市で、新景観条例が可決 京都市議会で新景観条例が3月13日、可決された。 新景観条例では京都市内の建物の高さやデザイン、屋外広告が規制される。施行は9月1日を目標にしている。 |
|
|
3月13日 | カタール航空が、関西-ドーハ線を増便 カタール航空(QR)が3月25日から関西-ドーハ線を週6便から週7便に増便する。 |
|
|
3月12日 | JALが5月から「JAL麗らか四国」キャンペーンを実施 日本航空(JL)が5月6日から7月19日まで「JAL麗らか四国」キャンペーンを実施する。 四国観光需要を掘り起こす。 |
|
|
3月11日 | 羽田空港の再拡張、3月中に着工へ 羽田空港の4本目の滑走路を新設する再拡張工事が、3月中にも着工することとなった。 漁業補償が難航し約1年遅れの着工となる。4本目の滑走路で発着枠が大幅に増加し、増加分は国内線とアジアの近距離国際線に振り分けられる予定。 |
|
|
3月10日 | 2006年の世界の空港旅客数で羽田空港が4位 2006年度の世界の空港旅客数で、羽田空港が約6500万人で4位、成田空港が約3200万人で27位となった。 1位は、アメリカのアトランタ空港で約8500万人、2位がシカゴ・オヘア空港で約7600万人、3位がロンドン・ヒースロー空港で約6800万人。 |
|
|
3月9日 | 日本航空と海南航空が、関西-北京線でコードシェア開始 日本航空(JL)と海南航空(HU)が3月25日から、関西-北京線でコードシェア運行を開始。 |
|
|
3月9日 | 香港国際空港で第2ターミナルがオープン 香港国際空港で第2ターミナルがオープンした。 第2ターミナルを使用する航空会社は、オアシス香港航空(08)とエミレーツ航空(EK)の予定。 |
|
|
3月8日 | JALの東京-ニューヨーク線が増便 日本航空(JL)の東京-ニューヨーク線が、3月25日から週10便から週13便に増便する。 |
|
|
3月8日 | JALが家族でマイル合算プログラムを開始 日本航空(JL)が、4月1日から「JALカード家族プログラム」を開始する。 本人と家族のマイルを合算して特典交換できるプログラム。 |
|
|
3月7日 | 東京・大阪-済州線で、日本航空と大韓航空がコードシェア開始 日本航空(JL)と大韓航空(KE)が、東京・大阪-済州線で3月25日からコードシェアを開始。 |
|
|
3月7日 | シンガポール航空が燃油特別付加運賃を値下げ シンガポール航空(SQ)は、4月1日発券分から燃油特別付加運賃(サーチャージ)を値下げする予定。 日本発着路線の日本発券分については、54ドルから52ドルになる。 |
|
|
3月6日 | デルタ航空が4月から成田第1ターミナルへ移転 デルタ航空(DL)が、4月1日から成田空港第1ターミナル北ウィングに移転する。 成田空港第1ターミナル北ウィングには、スカイチーム加盟会社が集まることになる。 |
|
|
3月5日 | エアカナダが4月から東京-トロント線にB777を導入 エアカナダ(AC)が4月からB777を東京-トロント線に導入する。 7月には東京-バンクーバー線にもB777を導入予定。 |
|
|
3月5日 | 「関空旅博2007」を3月24・25日に開催 関西国際空港は「関空旅博2007」と題し、3月24・25日にイベントを開催する。 国内外の航空会社、観光局、旅行会社などがブースを展示のほか各種イベントも開催。 |
|
|
3月2日 | 台湾新幹線が全線開業 台湾新幹線が台北-板橋間が開通し、ようやく台北-高雄間の全線開通した。 日本の新幹線技術が初めて海外に渡ったことで注目を集めている。 |
|
|
3月1日 | 中国南方航空が、中部-瀋陽線を開設 中国南方航空が3月7日から中部-瀋陽線を週1便で開設する。 |
|
|
3月1日 | 全日空と南アフリカ航空が4月からコードシェア開始 全日空(ANA)と南アフリカ航空(SA)が4月22日からコードシェア運行を開始。 対象路線は、関西-香港線と香港-ヨハネスブルグ線になる予定。 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |