HOME > 旅行ニュース > 過去記事 |
![]() |
2006年 |12月| |
2007年 |12月|11月|10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月| |
2008年 |11月|10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月| |
1月31日 | 世界遺産検定の申し込み受付開始 世界遺産アカデミーは2月1日から世界遺産検定の申し込み受付を開始する。 試験日は6月17日。申し込みはインターネット、セブンイレブン、郵送での申し込みとなる。 |
|
|
1月31日 | フィンランド航空が3月から成田第2ターミナルに移転 フィンランド航空(AY)が3月2日から成田空港第1ターミナルから第2ターミナルに移転する。 |
|
|
1月31日 | ベトナム航空が福岡−ホーチミン線を夏期スケジュールから増便 ベトナム航空(VN)は3月25日からの夏期スケジュールで、福岡−ホーチミン線を週3便から週4便に増便する。 |
|
|
1月31日 | 愛知県田原市で菜の花のライトアップを明日から開始 愛知県田原市で田原市観光協会などが開催する「渥美半島菜の花まつり」イベントで、国道259号沿いにある 菜の花畑(約6000平方メートル)がライトアップされる。 期間は2月1日から3月25日の午後6時から9時まで。 |
|
|
1月31日 | 近鉄が4月からICカード乗車券を導入 近畿日本鉄道が4月から切符を買う手間が省けるICカード乗車券「PiTaPa」(ピタパ)を導入する。 一部路線では未対応なので注意が必要。 |
|
|
1月30日 | スターフライヤーが北九州−羽田線を4月から値上げ スターフライヤーが北九州−羽田線を4月から2000円値上げして、27800円にする。 燃料費の高騰による値上げ。 |
|
|
1月30日 | JALが国内路線を見直し 日本航空(JAL)は、国内線の路線を廃止を含む計画を発表した。 ●廃止路線 1月 高知−宮崎 4月から 名古屋−北九州、中部−長崎、大阪−石垣、鹿児島−那覇 6月から 仙台−神戸 7月から 神戸−熊本 10月から 新千歳−三沢、新千歳−松本、青森−福岡、花巻−福岡 ●減便路線 春から秋にかけて 名古屋−高知、中部−新千歳、中部−福岡、中部−鹿児島、仙台−福岡 ●増便路線 春から秋にかけて 関西−新千歳、関西−福岡、関西−那覇、新千歳−神戸 |
|
|
1月29日 | 成田空港第2ターミナルに4月免税ブランドモールがオープン 成田空港の第2ターミナルに4月9日に免税ブランドモール「ナリタ5番街」がオープンする。 「ナリタ5番街」には、グッチとバーバリーも国内空港免税店として初めて出店する。 |
|
|
1月28日 | 網走の流氷砕氷船「おーろら」が今冬初航行 北海道網走市の流氷観光シーズンの幕開けをつげる流氷砕氷船「おーろら」が今冬初航行した。 昨年より9日早く航行開始し、4月初旬までの間航行される。 |
|
|
1月28日 | 日本の新幹線型車両が初めて中国大陸で運行 日本の東北新幹線「はやて」型車両が、初めて中国大陸で営業運転を開始した。 中国では「弾丸」と呼ばれ、上海−杭州、上海−南京を結ぶ。 |
|
|
1月28日 | 世界初、ノルウェーのTVでオーロラ予報開始 ノルウェーの民放TVが世界で初めて、オーロラの出現予報を開始した。 ノルウェーの宇宙観測所の衛星から送られるデータから、オーロラが出現するときのみニュース番組の後に放送される。 |
|
|
1月28日 | JALリゾート地向けチャーター便を強化 日本航空(JAL)は、2007年度から海外のリゾート地に向かうチャーター便を強化する。 団塊世代の退職をにらみ、昨年より約100便多い年間800便を予定。 |
|
|
1月28日 | 熊本−人吉間に、2009年SLが復活 JR九州は、2005年8月まで熊本−阿蘇間で運行していたSL「あそBOY」を、2009年夏熊本−人吉間に復活させる。 |
|
|
1月27日 | 熊本県山鹿市で「山鹿灯籠浪漫・百華百彩」が始まる 番傘や竹灯籠を使った明かりの祭典「山鹿灯籠浪漫・百華百彩」が26日熊本県山鹿市で始まった。 古い街並みと幻想的な明かりのこの祭典は、2月24日まで毎週金・土曜日に開催される。 |
|
|
1月26日 | ブリティッシュ・エアウェイズが1月末から2月中旬にストを予定 ブリティッシュ・エアウェイズ(BA)の一部の労働組合が1月末から2月中旬にかけてストライキを予定。 現在、解決に向けて話し合い中。 |
|
|
1月26日 | 日本、カナダ旅客便の輸送力増加で合意 日本・カナダの両政府は、旅客便枠を現在の35便から42便へ引き上げることで合意した。 |
|
|
1月25日 | 羽田空港第2ターミナル南ピアが2月15日供用開始 羽田空港の第2ターミナルの増設の一部南ピアが2月15日から供用開始となる。 これにより旅客ターミナルから直接搭乗できるスポットが5カ所増える。 |
|
|
1月25日 | ANAが9月に成田−ムンバイ線就航 全日空(NH)が9月から成田−ムンバイを就航させる。 全36席がビジネスクラスの「ビジネスジェット」になる。 |
|
|
1月24日 | 楽天トラベルが高級ホテル予約サイト開設 楽天トラベルが高級ホテル予約サイト「プラチナコレクション」を開設した。 従来の「よいホテルを安く泊まる」と違い、高級感を求めるお客をターゲットにする。 |
|
|
1月22日 | キャセイパシフィック航空が成田第2ターミナルに移転 キャセイパシフィック航空(CX)が、成田空港の第1ターミナルから第2ターミナルに21日移転した。 キャセイパシフィック航空の子会社・香港ドラゴン航空は第1ターミナルのままで変更はない。 |
|
|
1月21日 | 白川郷でライトアップ開始 世界遺産として登録されている岐阜・白川郷でライトアップが20日始まった。 今年は例年と比較し暖冬で雪が少ないが、観光客で賑わった。 ライトアップは1月27,28日、2月3,10,11,17日の午後5時半から7時半までおこなわれる。 |
|
|
1月20日 | オーストリア航空が7月からB777で運行 オーストリア航空(OS)は、2007年の下記スケジュールから成田−ウィーン線をA340からB777に機材変更する。 座席数がビジネスクラスが30席から49席、エコノミークラスが261席から260席となる。 |
|
|
1月18日 | ユナイテッド航空が6月に中部−台北線を運休 ユナイテッド航空(UA)が中部−台北線を6月に運休する。 6月から台北−サンフランシスコ線が開設されることと、中部−台北線の競争激化によるものと思われる。 |
|
|
1月18日 | アメリカン航空が成田第2ターミナルに移転 アメリカン航空(AA)は、成田空港の第1ターミナルから第2ターミナルに17日に移転した。 日本航空のワンワールド加盟を控え利便性が増し、成田空港でのワンワールドのMCTは110分→70分に短縮される。 |
|
|
1月18日 | JAL2007年度から新シート導入 日本航空(JAL)は、2007年度から国際線にJALプレミアムエコノミーを設定する。 また2008年度中には、国際線全シートを新シートにする。 |
|
|
1月17日 | JAL国際線の路線再編計画を発表 日本航空(JAL)は、2007年度の国際線路線再編計画を発表した。 6月から成田−チュリッヒ線を運休のほか2路線を減便、成田−ニューヨーク線などが増便となる |
|
|
1月17日 | エアバスの受注数がボーイングを下回る 2006年の民間航空機受注数がエアバス790機、ボーイング1044機とエアバスがボーイングを6年ぶりに下回った。 世界最大のA380の引き渡し遅れや、次世代中型機の開発遅れが影響した模様。 |
|
|
1月16日 | 羽田空港に4月から保育園がオープン 羽田空港第一ターミナルに4月1日から保育園がオープンする。 営業時間は7時から23時までで、空港勤務者のほか空港利用者も利用することが可能。 |
|
|
1月15日 | エールフランスとKLMがダブルマイルキャンペーン実施 エールフランス(AF)とKLMオランダ航空(KL)が、会員向けにダブルマイルキャンペーンを実施。 期間は1月1日から2月28日まで。 |
|
|
1月13日 | 2006年の外国人の入国者が過去最高 2006年に日本を訪れた外国人が過去最高の810万人になったことが分かった。 方面別では韓国が最も多く236万人、次に台湾が135万人、中国が98万人だった。 |
|
|
1月12日 | 成田空港の年末年始の旅客数が過去最高 成田空港の年末年始の期間の旅客数が出入国者数139万9800人で過去最高を記録した。 方面別では中国や台湾訪問の伸びが特に好調だった。 |
|
|
1月11日 | デルタ航空とノースウェスト航空が提携交渉 アメリカの大手航空会社デルタ航空とノースウェスト航空が、合併を含む提携交渉をしている模様。 現在両社は連邦破産法で経営再建中だが、終了後に合併する可能性があると米紙が報じた。 |
|
|
1月11日 | USJが新コースターを今春開業 USJ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)で3月9日から新コースターが開業する。 ハリウッド・ドリーム・ザ・ライドと銘打った新コースターは、座席で好きな曲を聴けるようになるとのこと。 |
|
|
1月8日 | ソウルのロッテワールドが施設改修で全面休業へ 韓国・ソウルのロッテワールドが、施設補修のため全面休業することになった。 休業期間は約4ヶ月を予定。当初3月からの予定だったが、安全性の指摘を受け前倒しすることになった。 |
|
|
1月8日 | ANAが地方路線廃止へ 全日空(ANA)が、今春以降で地方路線(7路線)を廃止する方針を固めた。 対象は仙台−函館、中部−福島、新千歳−女満別。すでに廃止決定している路線とあわせ7路線が対象となる。 |
|
|
1月5日 | 台湾新幹線開通 日本の新幹線技術の初めての海外輸出となる台湾新幹線が1月5日開通した。 これにより南北の大都市である台北−高雄を約90分で結ぶことになり大幅な時間短縮がはかられた。 |
|
|
1月5日 | JALが国内線にファーストクラス 日本航空(JAL)は、2007年度中に、東京−大阪などビジネス需要の多い路線を中心に、国内線にファーストクラスを導入。 現在ある「クラスJ」の上級席になり、このクラスで全日空(ANA)に流れた客の奪回を目指す。 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |