HOME > 旅行ニュース |
![]() |
2006年 |12月| |
2007年 |12月|11月|10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月| |
2008年 |11月|10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月| |
1月30日 | 近畿日本ツーリストが、角川グループと提携 近畿日本ツーリストが角川グループと提携し、観光情報のインターネット配信を開始することとなった。 新会社は「ティ・ゲート」で、旅行商品やツアー、宿泊情報を提供する予定。 |
|
|
1月29日 | 「赤福」の営業停止処分を解除 賞味期限偽装などで営業停止処分を受けていた「赤福」が、30日に処分が解除されることとなった。 店頭での販売は、2月中にも再開される見通し。 |
|
|
1月29日 | 日本航空が、羽田-福岡線にも国内線ファーストクラスを導入 日本航空は、昨年12月から羽田-伊丹線で導入している国内線ファーストクラスを4月から羽田-福岡線にも導入する。 2008年上半期中には、羽田-新千歳線にも導入予定。 |
|
|
1月29日 | 国土交通省が、国際線運賃の下限撤廃を決定 国土交通省は1月28日から国際線の運賃の下限を現在の70%を撤廃することを決めた。 日本航空は、すでに一部路線で申請をしているとのこと。 |
|
|
1月28日 | タイ国際航空が、中部-バンコクの深夜便を開設 タイ国際航空は、3月末から中部-バンコクの深夜便を開設することとなった。 24時間空港を目指す中部国際空港では、初の深夜便となる。 |
|
|
1月28日 | タイ国際航空が、プーケット直行便を復活 タイ国際航空が、休止していた成田-プーケットの直行便を7月からの復活することとなった。 運航スケジュールは週2便で、成田-プーケット経由バンコク行きとなる予定。 |
|
|
1月26日 | 九州の航空会社2社が、運賃値上げへ 九州の航空会社「スターフライヤー」と「スカイネットアジア航空」が、4月から運賃を値上げすることとなった。 日本航空、全日空の大手2社が値上げしたことに対応、収益力の改善を目指す。 |
|
|
1月26日 | 北海道・網走で、流氷が接岸 北海道・網走で、今期流氷が初めて接岸した。平年より6日早く、昨年より21日早い接岸となった。 |
|
|
1月26日 | ラスベガスのホテルで火災 ラスベガスの大型ホテル「モンテカルロ」で、現地時間25日午前11ごろ火災が発生した。 「モンテカルロ」は日本人の利用客も多い、ラスベガスの中でも中心部に位置するホテル。 http://www.ryoko.info/lasvegas/016index.html |
|
|
1月26日 | グアムの「税関・検疫申告書」が4月から変更 グアムへ入国時に必要な「税関・検疫申告書」のフォームが、4月から変更されることとなった。 |
|
|
1月26日 | ユナイテッド航空が、台北線を運休 ユナイテッド航空が4月から台北線を自主運行便を運休することとなった。 現在エアーニッポンが運航している成田-台北線がANA便に変更することで、コードシェアを実施するため。 |
|
|
1月24日 | ベイサイドプレイス博多の改装全面開業が延期 福岡の「ベイサイドプレイス博多」で計画されている改装全面開業が、2007年度中に難しくなり、2008年度中にずれ込む見通しとなった。 飲食のテーマパークとしての改装だったが、店舗との契約がうまく進んでいないため。 |
|
|
1月24日 | 関西-杭州線を桂林まで延長 アモイ航空が、関西-杭州線を関西-杭州/桂林線に、3月30日から変更することとなった。 便数は週4便で変更ないが、観光地として人気の高い桂林への旅客増に期待している。 |
|
|
1月23日 | 「白い恋人パーク」が31日から再開 「白い恋人」の賞味期限改ざん問題で休業していた、北海道・札幌市の「白い恋人パーク」が、31日から再開する。 また、「白い恋人」以外のミルフィーユ菓子やクッキーも31日から再開することとなった。 |
|
|
1月23日 | 全日空が、2008年度の輸送計画を発表 ●国内線 静岡-札幌・福岡線を開設。伊丹-福岡線など5路線をを増便 福岡-仙台線、札幌-鹿児島線など7路線を休止。 福岡-新潟線、伊丹-長崎線など6路線を減便。 地方の不採算路線は、羽田・伊丹・中部を経由しての路線に切り替えていく。 B787は、納期の遅れから2008年度の計画には含んでいない。 ●国際線 羽田-香港線の定期チャーター便を開設。羽田-北京線の開設検討。 関西-青島・大連線を増便。 中国路線を拡充していく方針。 |
|
|
1月22日 | バンコクエアウェイズが、福岡-バンコク、広島-バンコク線を増便 バンコクエアウェイズは3月30日から、福岡-バンコク線を週4便、広島-バンコク線を週3便に増便する。 |
|
|
1月22日 | 流氷砕氷船「ガリンコ号」の運航開始 流氷砕氷船「ガリンコ号」の運航が、北海道紋別市で20日から開始された。 運行初日ながら、流氷域を航行できる上々の出だしとなった。 |
|
|
1月21日 | 日本航空が、4月から国内線を値上げ 日本航空が、4月から国内線の普通運賃を約9%値上げすることとなった。 値上げは普通運賃に限り、割引運賃は対象外になる予定。 |
|
|
1月20日 | 鉄道博物館の来場者数の目標達成 昨年10月に埼玉県さいたま市に開館した「鉄道博物館」の来場者数の目標が達成された。 半年で60万人の目標だったが、約2ヶ月半早いペースでの目標達成となった。 |
|
|
1月20日 | 世界遺産「白川郷合掌造り」のライトアップ開始 世界遺産に登録されている岐阜県白川村の「白川郷合掌造り」が、19日からライトアップが開始された。 今後のライトアップ日程は、1月26、27日、2月2、9、10、16日の予定。 |
|
|
1月18日 | 「ルックJTB」利用者に携帯電話を無料貸し出し JTBが「ルックJTB」の利用者を対象に、4月から携帯電話を無料で貸し出すサービスを開始する。 レンタル料とコールセンターへの通話料は無料だが、それ以外の通話は有料になる。 |
|
|
1月18日 | 旭山動物園が値上げへ 北海道の旭山動物園が、4月下旬以降に入園料の値上げをすることとなった。 高校生以上の価格が、580円→800円になるが、逆に旭川市民は500円に値下げとなる。 |
|
|
1月17日 | 高速バス「ももっちライナー」が廃止へ 福山駅前と岡山空港を結ぶ高速バス「ももっちライナー」が、31日で廃止になることとなった。 1日8便運航しているが、1便当たりの利用者が1.6人と伸び悩んでいたため。 |
|
|
1月17日 | エアバスの受注が大幅増加 エアバスの2007年の受注数が1341機で、前年に比較し大幅に増加した。 ライバルのボーイングは1413機だった。 |
|
|
1月17日 | 台湾へのビザなし滞在期間が延長 台湾への無査証(ビザなし)の滞在期間が、2月1日から、30日→90日に延長されることとなった。 |
|
|
1月17日 | エールフランスが、成田線にA380を導入検討 エールフランスが、2009年夏から成田線にA380の導入を検討しているとのこと。 成田空港でA380の導入が決まっているのは、現在のところシンガポール航空のみ。 |
|
|
1月17日 | マレーシア航空が、日本路線全路線でeチケット対応開始 マレーシア航空が、1月15日から日本路線の全路線でeチケットの対応を開始した。 今回開始した路線は成田線で、関西線は昨年11月からすでに対応開始している。 |
|
|
1月16日 | デルタ航空が、合併交渉開始か 米大手航空会社のデルタ航空が、ユナイテッド航空とノースウェスト航空に合併交渉を開始した模様。 どちらかと合併が実現すれば、世界最大級の航空会社が誕生する。 |
|
|
1月16日 | 日本航空と中国東方航空がマイレージで提携 日本航空と中国東方航空が2月にマイレージで提携をすることとなった。 マイレージ会員はお互いの航空会社を利用すればマイレージがたまるが、日本と中国との国際便は対象外。 |
|
|
1月16日 | スカンジナビア航空が、期間限定で成田-ベルゲン線を就航 スカンジナビア航空が、夏の7月12日から8月9日まで期間限定で成田-ベルゲン線を就航する。 スケジュールは毎週土曜日に成田AM11:40発、ベルゲンPM3:55着となる予定。 |
|
|
1月16日 | 全日空が、4月から国内線を値上げ 全日空が、4月から国内線普通運賃を値上げすることとなった。 値上げ幅は、平均で約9%、片道約2100円の値上げとなる予定。 |
|
|
1月15日 | エバー航空が、関西-ロサンゼルス線を開設 エバー航空が、夏スケジュールから関西-ロサンゼルス線を開設する。 また関西-台北線も増便する予定。 |
|
|
1月15日 | 航空運賃を4月から値上げ 国際航空運送協会(IATA)が、4月から日本-北米線の航空運賃を13%値上げすることを決めた。 同じく日本-中南米、アジア、オセアニア線も10%値上げする。 |
|
|
1月15日 | 京都市営地下鉄が延伸 京都市営地下鉄東西線が、15日延伸部分が開通し16日から営業開始する。 開通した区間は、二条-太秦天神間で、新たに「西大路御池」「太秦天神」の2駅が開設される。 |
|
|
1月11日 | ポーラエアカーゴが、シカゴ-.関西線に就航 米航空貨物大手のポーラエアカーゴが、2月21日からシカゴ-関西に就航することとなった。 |
|
|
1月11日 | 「中部9県観光検定」で合格率が26.3% 中部地方9県に関する観光検定で、合格率がわずか26.3%だった。 問題が難しすぎたため、当初70点を合格ラインとしていたが56点に引き下げたものの低合格率だった。 |
|
|
1月11日 | 全国温泉旅館同盟で、一時航空券が発券できず 旅行会社「全国温泉旅館同盟」が運営している格安航空券飛び得」などで航空券が一時的に発券できなかった。 理由は旅行会社の資金繰りの悪化のため。資金繰り悪化は一時的なもので、現在では通常通り発券できているとのこと。 |
|
|
1月11日 | 東京ディズニーランドでパレードが再開 山車の緊急点検でパレードが中止されていた東京ディズニーランドで、12日からパレードを再開することとなった。 初日は全46台中37台の山車を使用し再開。その後順次増やしていくこととなる。 |
|
|
1月9日 | 東京ディズニーランドでパレードが全面中止 東京ディズニーランドで山車の飾りの落下事故で、安全確認を実施するためパレードが全面中止となった。 再開は、すべての山車の安全確認が終わるまで再開はしないとのこと。 |
|
|
1月9日 | シンガポール航空が、チャンギ国際空港の第3ターミナル供用開始 シンガポール航空が、チャンギ国際空港の第3ターミナルの供用を1月9日から開始した。 日本路線の直行便は、第3ターミナルを利用することになる予定。 |
|
|
1月8日 | JR本州3社が、ICカードの相互利用へ JR東日本の「suica」、JR東海の「toica」、JR西日本「icoca」のICカードを3月29日から相互利用が開始される。 東海道新幹線と併用しても使用できるが、新幹線改札口では「Ex-ICカード」と2枚をタッチすることになる。 |
|
|
1月7日 | 年末年始の利用客はJRに軍配 年末年始の輸送実績が発表され、JRが前年比6%増の約1136万人、航空が前年比3.3%減の約271万人だった。 |
|
|
1月6日 | 全日空が、羽田-香港に定期チャーター便就航 全日空は4月から羽田-香港に定期チャーター便を就航することとなった。 毎日1往復の運航で、午後9時ごろ羽田発→翌日未明香港着、数時間後香港発→午前7時ごろ羽田着の予定。 |
|
|
1月5日 | 台湾新幹線が開業1周年 台湾新幹線が5日、開業してから1周年となった。 1年間の乗客数は約1555万人で台湾の人口の約7割を占め、大きな事故もなく順調な滑り出しとなった。 |
|
|
1月5日 | ボーイングの受注が過去最高に! 米大手航空機メーカーのボーイングの2007年度受注が、1413機で前年比35%増の過去最高となった。 原油高騰で燃費の良いB787の受注が好調だった。 |
|
|
1月5日 | 海外からの帰国がピーク 年末年始を海外で過ごした人たちの帰国が、5日ピークとなった。成田空港では約5万人の人が帰国する予定。 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |