HOME > 旅行ニュース |
![]() |
2006年 |12月| |
2007年 |12月|11月|10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月| |
2008年 |11月|10月| 9月| 8月| 7月| 6月| 5月| 4月| 3月| 2月| 1月| |
6月30日 | JR越美北線が全線開通 福井豪雨で、鉄橋が流されるなどしてバス代行運転が続いていたJR越美北線の一乗谷-美山間が、復旧工事が終わり30日に約3年ぶりとなる全線開通となった。 |
|
|
6月30日 | 道の駅「四万十とおわ」が開業 高知県四万十町で、道の駅「四万十とおわ」が7月1日に開業する。 国道381号沿いにあり、年間10万人の来場を見込んでいる。 |
|
|
6月29日 | ロンドン中心部でテロ未遂か? ロンドン中心部で、29日に爆発物を搭載した乗用車が発見された。 ブラウン新内閣が発足した翌日のため、テロの可能性が高いとみている。 |
|
|
6月29日 | コンチネンタル航空が、札幌-グアム線を冬季期間に運航 コンチネンタル航空が、冬季期間に札幌(新千歳)-グアム線を運航する。 週7便の毎日運航で、機材はB737-800になる予定。 |
|
|
6月29日 | 中国・大連空港に日本人スタッフを配置 中国南方航空が、中国・大連空港に7月15日から日本人スタッフを配置する。 中国南方航空は大連空港から、日本7都市へ運航している。 |
|
|
6月28日 | EUが、ガルーダ・インドネシア航空をブラックリストに登録 EUが、安全性に問題がある航空会社をEU内への乗り入れを禁止するブラックリストに、インドネシアのガルーダ・インドネシア航空を登録した。適用は、7月6日からの予定。 |
|
|
6月27日 | 関西-マカオ線が、7月26日から新規就航 関西-マカオ線が7月26日から新規就航されることとなった。 週2便の予定で、使用機材はA320-100になる。 |
|
|
6月27日 | 伊良湖ガーデンホテルが、リニューアルオープン 愛知県伊良湖岬にある伊良湖ガーデンホテルが、6月27日にリニューアルオープンした。 http://www.irago.net/index.html |
|
|
6月26日 | フォーシーズンズが、来年までに3軒のホテルをオープン フォーシーズンズが、2007年末から2008年初頭にかけ、3軒のホテルを新規オープンする。 場所は、インド・ムンバイ、エジプト・アレキサンドリア、イタリア・フィレンツェの予定。 |
|
|
6月25日 | 羽田-上海線が、10月8日から就航 東京・羽田空港と上海・虹橋空港を結ぶ定期チャーター便が、早ければ10月8日にも実現する見通しとなった。 日本、中国双方が2便ずつ運行し、毎日4便の運航になる。 |
|
|
6月23日 | 中央道と圏央道が接続 6月23日15時に八王子JCTとあきる野ICが開通し、中央道と圏央道が接続されます。 中央道と関越道の接続ができ大幅な時間短縮が図れるとのこと。 |
|
|
6月22日 | リッツ・カールトン・モスクワが7月1日にオープン ロシアの赤の広場の近くに、リッツ・カールトン・モスクワが7月1日にオープンする。 総客室数334室、宿泊料金は、US$1000〜となっている。 |
|
|
6月21日 | クイーン・エリザベス2世号が、引退へ 豪華客船の代名詞ともなっている「クイーン・エリザベス2世号」が、ドバイ首長国政府の投資会社に売却され2008年11月に引退することとなった。引退後は、ドバイ沖に建設中の人工島「パーム・ジュメイラ」に停泊してホテルとして使用される。 |
|
|
6月19日 | 「風林火山博」の入場者目標を上方修正 現在、甲府市で行われている「風林火山博」が、入場者数が好調に推移しているため当初目標の30万人から40万人へ上方修正することとなった。開催は来年1月20日まで。 |
|
|
6月18日 | 羽田-上海線が今秋にも実現か? 東京・羽田空港と上海・虹橋空港を結ぶ定期チャーター便が、今秋にも実現する見通しとなった。 日本、中国各2便ずつの計4便で毎日運航される見通し。 |
|
|
6月18日 | 日本航空が名古屋-北京線で、中国東方航空とコードシェア開始 日本航空は6月18日から名古屋-北京線で、中国東方航空とコードシェアを開始した。 |
|
|
6月16日 | 中国南方航空が、福岡-長春線に新規就航 中国南方航空が、6月15日から福岡-長春線に新規就航した。週2便の運航。 |
|
|
6月14日 | JR北海道が、来年秋にICカード乗車券を導入 JR北海道が来年秋にもICカード乗車券「kitaka」を導入することとなった。 まずは札幌周辺から導入開始予定。 |
|
|
6月14日 | 東京・お台場で「オーストラリア・ビーチ・カフェ」が開催 オーストラリア観光局が開催する「オーストラリア・ビーチ・カフェ」が東京・お台場で開催されている。 2007年がライフセーバー記念年となることで開催され、店内ではオーストラリア食事も楽しむことができる。 |
|
|
6月14日 | 神戸ルミナリエが、開催期間を2日間短縮 毎年12月に開催される神戸を光で色でるイベント「神戸ルミナリエ」が、赤字縮小のため今年の開催期間を2日間短縮する。 今年は12月6日〜17日の12日間となる。 |
|
|
6月13日 | エアカナダが冬季に、バンクーバー-イエローナイフ線を運航 エアカナダが、12月1日から4月末までの期間、バンクーバー-イエローナイフ線を毎日1便運航する。 イエローナイフはオーロラ観光で有名で、日本からの旅行客も期待されている。 |
|
|
6月13日 | リッツカールトン香港が来年1月1日で閉館 リッツカールトン香港が、再開発のため来年1月1日で閉館することとなった。 再度オープンする予定もあり、2009年にマカオ、2010年には香港にオープン予定。 |
|
|
6月12日 | ノースウェスト航空が、関西-サイパン線を再開 ノースウェスト航空が、12月21日から関西-サイパン線を週7便で再開する。 |
|
|
6月12日 | 昨年の旅客数1位は、アメリカン航空 IATA(国際航空運送協会)が発表した昨年度の定期便旅客数で、第1位はアメリカン航空の約9984万人となった。 2位はサウスウェスト航空(約9628万人)、3位はデルタ航空(約7358万人)、4位はユナイテッド航空(約6927万人)。 日系では、全日空が約4923万人で8位、日本航空が約4891万人で9位となった。 |
|
|
6月12日 | 摩周湖でマイカー規制の実験が始まる 摩周湖でマイカー規制の実験が11日から始まった。 実験は1週間続けられ、マイカーで来た客は代替バスにて観光する。 |
|
|
6月9日 | 関西国際空港の第2滑走路の供用開始は8月2日 関西国際空港の第2滑走路の供用開始日が8月2日と決定した。 ちなみに1番機は、到着(JALバンコク便)、出発(全日空杭州便)の予定 |
|
|
6月9日 | USJが、父の日のお父さんの入場料無料に! USJ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)が、15日から17日までの3日間について、子供と入場するお父さんを入場無料とすることとなった。詳細は、USJまで。 |
|
|
6月7日 | JALの夏キャンペーン、今年も「たまごっちジェット」が運航 JALの夏休みスマイルキャンペーンで、今年も「たまごっちジェット」が運航することとなった。 |
|
|
6月6日 | 函館-青森間に、高速フェリーが就航 函館-青森間に高速フェリーが6日に就航した。 従来3時間50分かかっていたが、1時間45分と約半分の時間で結ぶ。 |
|
|
6月5日 | フィンランド航空が、成田、名古屋線に新型機材を投入 フィンランド航空が、エアバスA340-300E型機の受領に伴い、成田、名古屋線に投入する。 |
|
|
6月4日 | ニューヨークで、「ジャパン・デー」を初開催 ニューヨークのセントラルパークで、日本文化を紹介するイベント「ジャパン・デー」が初開催された。 邦人を中心として約18000人が参加し、大盛況だった。 |
|
|
6月4日 | 大韓航空が、3年以内に格安航空事業に進出 韓国の大韓航空が、3年以内に格安航空事業に進出すると発表した。 国内線と短・中距離の国際線での参入を予定している。 |
|
|
6月3日 | インド大使館が移転 インド大使館が6月4日に移転する。 移転先は、東京都千代田区麹町5-7-2 麹町31MTビルとなる |
|
|
6月2日 | エア・ドゥが羽田再拡張をにらみ、7機体制へ 羽田と北海道を結ぶエア・ドゥが、2010年からの羽田再拡張をにらみ、現在の5機体制から7機体制になる予定。 |
|
|
6月2日 | フランスで、交通ストライキの規制法案を検討 フランス名物?の交通ストライキを規制する法案を、サルコジ新政権は検討を始めた。 |
|
|
6月2日 | DFSギャラリア・ワイキキが、2008年春に改装 DFSギャラリア・ワイキキが、現在の店舗を拡張する改装工事が、2008年春に完了する。 改装期間中も営業はしており、改装後は有名ブランド売り場面積などが拡大される。 |
|
|
6月2日 | 成田空港の4月度の旅客数は、前年並み 4月度の成田空港の旅客数は、前年並みの約268万人。 日本人旅客は1%減の約137万人、外国人旅客は4%増の約82万人、通過客は2%減の約49万人。 |
|
|
6月2日 | 関西空港の4月度の旅客数は、国際線は減、国内線は増 4月度の関西空港の旅客数は、国際線は前年比2%減の約87万人、国内線は前年比2%増の約42万人。 |
|
|
6月2日 | 日本航空が、東京-北京線、名古屋-天津線を増便 日本航空が6月2日から、東京-北京線を増便した。現在週14便が週19便になる。 日本航空が6月2日から、名古屋-天津線を増便した。現在週5便が週7便になる。 |
|
|
6月2日 | 日本航空が、東京-ホーチミンシティ線を増便 日本航空が6月1日から、東京-ホーチミンシティ線を増便した。現在週5便が週6便になる。 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |